| Jaar: | 2018 |
| Persoonlijke hitparade: | Aan persoonlijke hitparade toevoegen |
| Binnenkomst: | 12/05/2018 (Positie 32) | ||
| Laatste week notering: | 26/05/2018 (Positie 93) | ||
| Piekpositie: | 32 (1 week) | ||
| Chartrun: | ![]() | ||
| Aantal weken: | 3 | ||
| Positie aller tijden: | 20015 (120 Punten) | ||
| In de landen: |
|
| Singles - Dutch Charts | Titel | Binnenkomst | Piek | Weken |
|---|---|---|---|
| Investeren in de liefde (SFB / Ronnie Flex / Lil Kleine / Bokoesam) | 18/04/2015 | 22 | 48 |
| Nigga als ik (Ronnie Flex & SFB) | 18/04/2015 | 58 | 13 |
| Strangers | 28/11/2015 | 35 | 12 |
| Nu sta je hier (SFB feat. Broederliefde & Ronnie Flex) | 12/12/2015 | 12 | 27 |
| My Life (SFB / GLOWINTHEDARK) | 12/12/2015 | 75 | 1 |
| Say No More (SFB feat. Sevn Alias) | 12/12/2015 | 76 | 1 |
| Elleke keer (GLOWINTHEDARK x SFB feat. Philly Moré) | 30/04/2016 | 100 | 1 |
| Dansen op Labanta (GLOWINTHEDARK x SFB feat. Philly Moré) | 14/05/2016 | 16 | 44 |
| Wekker (GLOWINTHEDARK x SFB) | 21/05/2016 | 81 | 2 |
| Belazerd (GLOWINTHEDARK x SFB feat. Philly Moré & Lil' Kleine) | 04/06/2016 | 45 | 13 |
| Met je zijn (GLOWINTHEDARK x SFB feat. Philly Moré & Ronnie Flex) | 04/06/2016 | 55 | 3 |
| Anders (GLOWINTHEDARK x SFB feat. Philly Moré & Emms) | 04/06/2016 | 57 | 5 |
| Onderweg naar morgen (GLOWINTHEDARK x SFB feat. Philly Moré) | 04/06/2016 | 77 | 1 |
| Credo santana (GLOWINTHEDARK x SFB feat. Ronnie Flex) | 04/06/2016 | 79 | 1 |
| Wat doe jij (GLOWINTHEDARK x SFB) | 04/06/2016 | 83 | 1 |
| Ik kom eraan (GLOWINTHEDARK x SFB feat. Philly Moré) | 04/06/2016 | 95 | 1 |
| Fine China (GLOWINTHEDARK x SFB) | 04/06/2016 | 96 | 1 |
| Bleed 4 de Fam (SFB feat. Wibi Soerjadi) | 10/09/2016 | 64 | 3 |
| Don't You Know | 27/05/2017 | 12 | 14 |
| Badman Flex (SFB feat. Jonna Fraser) | 17/06/2017 | 33 | 8 |
| Way It Goes | 24/06/2017 | 4 | 23 |
| On Lock | 08/07/2017 | 24 | 5 |
| Lovely Body (SFB feat. Ronnie Flex) | 15/07/2017 | 4 | 36 |
| Hope & Pray (SFB feat. Lijpe & Boef) | 15/07/2017 | 20 | 6 |
| Pon Road (SFB feat. Sevn Alias) | 15/07/2017 | 30 | 13 |
| Heethoofd | 15/07/2017 | 43 | 2 |
| Dem Say | 15/07/2017 | 47 | 2 |
| Only One (SFB feat. Tabitha) | 15/07/2017 | 50 | 2 |
| 25 To Life (SFB feat. Jayh) | 15/07/2017 | 51 | 2 |
| Santa Boma | 15/07/2017 | 53 | 1 |
| Yes! | 15/07/2017 | 58 | 1 |
| Switch Sides (SFB feat. Jonna Fraser) | 15/07/2017 | 62 | 1 |
| Walk Away (Frenna & Diquenza feat. SFB) | 25/11/2017 | 41 | 2 |
| One Time (SFB feat. Ronnie Flex) | 24/02/2018 | 7 | 14 |
| Machine (SFB, Philly Moré & F1rstman) | 31/03/2018 | 14 | 11 |
| Drip (SFB, Dopebwoy & Leafs) | 07/04/2018 | 4 | 15 |
| Shutdown (SFB / Murda / Spanker) | 05/05/2018 | 5 | 22 |
| Mandingo | 12/05/2018 | 21 | 6 |
| Niet normaal (SFB & Zefanio) | 12/05/2018 | 32 | 3 |
| Geen seconde rust | 12/05/2018 | 44 | 2 |
| Sirene (SFB & Jonna Fraser) | 12/05/2018 | 45 | 2 |
| Cash (SFB & Josylvio) | 12/05/2018 | 58 | 1 |
| Murderer | 12/05/2018 | 65 | 1 |
| Appel | 12/05/2018 | 73 | 1 |
| Veel toneel (SFB & Rabby Racks) | 12/05/2018 | 83 | 1 |
| Fallin' (Idaly feat. SFB & Ronnie Flex) | 29/12/2018 | 15 | 15 |
| Hup (Bizzey feat. SFB) | 15/06/2019 | 10 | 17 |
| Legendary (Spanker feat. SFB) | 25/04/2020 | 54 | 3 |
| Rutte | 23/05/2020 | 38 | 3 |
| Fuck It Up (SFB feat. Murda) | 15/08/2020 | 46 | 2 |
| Anyway (SFB feat. Ronnie Flex) | 05/09/2020 | 42 | 2 |
| 100 Bottles | 19/11/2022 | 44 | 2 |
| Baby mama drama (SFB feat. Murda) | 19/11/2022 | 62 | 1 |
| Tat Tat (SFB feat. Memphis Depay & Quincy Promes) | 19/11/2022 | 64 | 1 |
| Albums - Dutch Charts | Titel | Binnenkomst | Piek | Weken |
| Reset The Levels 2 - Boulevard | 12/12/2015 | 13 | 4 |
| Lituatie (GLOWINTHEDARK x SFB feat. Philly Moré) | 04/06/2016 | 2 | 87 |
| 77 nachten | 15/07/2017 | 1 | 115 |
| Reset The Levels III | 12/05/2018 | 1 | 44 |
| Reset The Levels IV | 19/11/2022 | 7 | 9 |
| Singles - Dutch Charts | Titel | Binnenkomst | Piek | Weken |
|---|---|---|---|
| Van mij (Jayh feat. Jandro & Zefanio) | 20/05/2017 | 56 | 21 |
| Fluister (Jayh feat. Dopebwoy, Jonna Fraser & Zefanio) | 10/02/2018 | 43 | 3 |
| No Go (Josylvio feat. Zefanio) | 03/03/2018 | 42 | 2 |
| Niet normaal (SFB & Zefanio) | 12/05/2018 | 32 | 3 |
| Metro 53 (SBMG feat. Jayh & Zefanio) | 30/06/2018 | 36 | 1 |
| Mr Lova (Yung Felix feat. Zefanio & Ir Sais) | 24/11/2018 | 52 | 3 |
| Lifestyle (Zefanio feat. Josylvio) | 22/12/2018 | 100 | 1 |
| Busje (Zefanio feat. Chivv & Lauwtje) | 14/03/2020 | 45 | 18 |
| Albums - Dutch Charts | Titel | Binnenkomst | Piek | Weken |
| Zefanio | 18/02/2017 | 88 | 2 |
▒ . . . . . . . . . . . . . ,.-. . . . . . . . . .``~., . . . . . . . .. . . . . ,.-. . . . . . . . . . . . . . . . . .-., . . . . .. . . . . . ./. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . :, . . . . . . . .. .,?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\, . . . . . . . . . /. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,} . . . . . . . . ./. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,:`^`.} . . . . . . . ./. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,:. . . ./ . . . . . . ./. . . __. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . :`. . . ./ . . . . . . . /__.(. . .~-,_. . . . . . . . . . . . . . ,:`. . . .. ./ . . . . . . /(_. . ~,_. . . ..~,_. . . . . . . . . .,:`. . . . _/ . . . .. .{.._$;_. . .=,_. . . .-,_. . . ,.-~-,}, .~; /. .. .} . . .. . .((. . .*~_. . . .=-._. . .;,,./`. . / . . . ./. .. ../ . . . .. . .\`~,. . ..~.,. . . . . . . . . ..`. . .}. . . . . . ../ . . . . . .(. ..`=-,,. . . .`. . . . . . . . . . . ..(. . . ;_,,- . . . . . ../.`~,. . ..`-.. . . . . . . . . . . . . . ..\. . /\ . . . . . . \`~.*-,. . . . . . . . . . . . . . . . . ..|,./.....\,__ . . . . . . . }.>-._\. . . . . . . . . . . . . . . . . .|. . . . . . ..`=~-, . . . . . . . ._\_. . . `\,. . . . . . . . . . . . . . . . .\ . . . . . . . . . .`=~-,,.\,. . . . . . . . . . . . . . . .\ . . . . . . . . . . . . . . . . `:,, . . . . . . . . . . . . . `\. . . . . . ..__ Oeps !!! Stront !!! Niet normaal `=-,. . . . . . . . . .,%`>-- ☺!!! | |
Niet normaal deze ongelofelijke bagger. |
Een review toevoegen