Jaar: | 2015 |
Persoonlijke hitparade: | Aan persoonlijke hitparade toevoegen |
Binnenkomst: | 04/04/2015 (Positie 1) | ||||||||||||
Laatste week notering: | 16/01/2016 (Positie 91) | ||||||||||||
Piekpositie: | 1 (1 week) | ||||||||||||
Chartrun: | ![]() | ||||||||||||
Aantal weken: | 32 | ||||||||||||
Positie aller tijden: | 1663 (1737 Punten) | ||||||||||||
Combialbum: | 04/04/2015 / Piek: 3 / Weken: 24 | ||||||||||||
In de landen: |
|
Tracks | |||||||||
27/03/2015 CD Because 2564613568 (Warner) / EAN 0825646135684 | |||||||||
13/04/2018 CD Caroline / Because BEC5156072 / EAN 5060421560724 | |||||||||
Toon details | Alles beluisteren | ||||||||
1. | Alone | 3:28 | |||||||
2. | I Won't Go For More | 4:20 | |||||||
3. | Reason | 3:20 | |||||||
4. | Selah Sue feat. Childish Gambino - Together | 3:21 | |||||||
5. | Alive | 3:41 | |||||||
6. | The Light | 3:46 | |||||||
7. | Fear Nothing | 3:25 | |||||||
8. | Daddy | 4:26 | |||||||
9. | Sadness | 4:01 | |||||||
10. | Feel | 3:39 | |||||||
11. | Right Where I Want You | 3:32 | |||||||
12. | Always Home | 4:18 | |||||||
13. | Falling Out | 3:49 | |||||||
27/03/2015 Limited Edition - CD Because 2564613534 (Warner) / EAN 0825646135349 | |||||||||
Toon details | Alles beluisteren | ||||||||
CD 1: | |||||||||
1. | Alone | 3:28 | |||||||
2. | I Won't Go For More | 4:20 | |||||||
3. | Reason | 3:20 | |||||||
4. | Selah Sue feat. Childish Gambino - Together | 3:21 | |||||||
5. | Alive | 3:41 | |||||||
6. | The Light | 3:46 | |||||||
7. | Fear Nothing | 3:25 | |||||||
8. | Daddy | 4:26 | |||||||
9. | Sadness | 4:01 | |||||||
10. | Feel | 3:39 | |||||||
11. | Right Where I Want You | 3:32 | |||||||
12. | Always Home | 4:18 | |||||||
13. | Falling Out | 3:49 | |||||||
CD 2: | |||||||||
Bonus Tracks | |||||||||
1. | Gotta Make It Last | 3:12 | |||||||
2. | Stand Back | 4:11 | |||||||
3. | Direction | 4:00 | |||||||
4. | Alive (Acoustic Version) | 3:40 | |||||||
27/03/2015 LP Because 2564613523 (Warner) / EAN 0825646135233 | |||||||||
Toon details | Alles beluisteren | ||||||||
1. | Alone | 3:28 | |||||||
2. | I Won't Go For More | 4:20 | |||||||
3. | Reason | 3:20 | |||||||
4. | Selah Sue feat. Childish Gambino - Together | 3:21 | |||||||
5. | Alive | 3:41 | |||||||
6. | The Light | 3:46 | |||||||
7. | Fear Nothing | 3:25 | |||||||
8. | Daddy | 4:26 | |||||||
9. | Sadness | 4:01 | |||||||
10. | Feel | 3:39 | |||||||
11. | Right Where I Want You | 3:32 | |||||||
12. | Always Home | 4:18 | |||||||
13. | Falling Out | 3:49 | |||||||
Extras: CD | |||||||||
27/11/2015 Deluxe Collector Edition Digipack - CD Because 2564686757 (Warner) / EAN 0825646867578 | |||||||||
Toon details | Alles beluisteren | ||||||||
CD 1: | |||||||||
Original Tracks | |||||||||
1. | Alone | 3:28 | |||||||
2. | I Won't Go For More | 4:20 | |||||||
3. | Reason | 3:20 | |||||||
4. | Selah Sue feat. Childish Gambino - Together | 3:21 | |||||||
5. | Alive | 3:41 | |||||||
6. | The Light | 3:46 | |||||||
7. | Fear Nothing | 3:25 | |||||||
8. | Daddy | 4:26 | |||||||
9. | Sadness | 4:01 | |||||||
10. | Feel | 3:39 | |||||||
11. | Right Where I Want U | 3:32 | |||||||
12. | Always Home | 4:18 | |||||||
13. | Falling Out | 3:49 | |||||||
CD 2: | |||||||||
Bonus Tracks | |||||||||
1. | Selah Sue feat. Kwabs - Alive (Felix Joseph Remix) | 3:16 | |||||||
2. | Selah Sue feat. Childish Gambino - Together (Marlin Remix) | 3:29 | |||||||
3. | Holdin' On | 4:46 | |||||||
4. | Falling Out (Pomrad Remix) | 4:16 | |||||||
5. | Maverick & Selah Sue - High Low | 4:11 | |||||||
6. | Always Home (Sorry Remix) | 3:48 | |||||||
7. | Blame (Live@Giel!) | 4:03 | |||||||
8. | Speaking Silence | 3:56 | |||||||
9. | Reason (Live Acoustic Version) | 3:55 | |||||||
10. | Fear Nothing (Live Acoustic Version) | 3:44 | |||||||
11. | Falling Out (Live Acoustic Version) | 3:52 | |||||||
12. | Time | 4:15 | |||||||
13/04/2018 LP Because BEC5156073 (UMG) / EAN 5060421560731 | |||||||||
Toon details | Alles beluisteren | ||||||||
Singles - Dutch Charts | Titel | Binnenkomst | Piek | Weken |
---|---|---|---|
Raggamuffin | 28/08/2010 | 81 | 5 |
Crazy Vibes | 05/03/2011 | 56 | 7 |
Zanna (Selah Sue & Tom Barman vs. The Subs) | 17/12/2011 | 72 | 4 |
Alone | 29/11/2014 | 53 | 5 |
Albums - Dutch Charts | Titel | Binnenkomst | Piek | Weken |
Selah Sue | 12/03/2011 | 2 | 89 |
Reason | 04/04/2015 | 1 | 32 |
Persona | 02/04/2022 | 15 | 1 |
Topschijf | |
Heerlijk album van een straffe zangeres van bij ons. |