Jaar: | 2015 |
Persoonlijke hitparade: | Aan persoonlijke hitparade toevoegen |
Binnenkomst: | 17/10/2015 (Positie 6) |
Laatste week notering: | 24/09/2016 (Positie 99) |
Piekpositie: | 6 (1 week) |
Chartrun: | ![]() |
Aantal weken: | 45 |
Positie aller tijden: | 1892 (1585 Punten) |
Midprice: | 29/10/2016 / Piek: 49 / Weken: 1 |
Combialbum: | 17/10/2015 / Piek: 7 / Weken: 32 |
In de landen: |
Singles - Dutch Charts | Titel | Binnenkomst | Piek | Weken |
---|---|---|---|
Come & Get It | 18/05/2013 | 84 | 3 |
The Heart Wants What It Wants | 15/11/2014 | 58 | 17 |
I Want You To Know (Zedd feat. Selena Gomez) | 14/03/2015 | 34 | 17 |
Good For You (Selena Gomez feat. A$AP Rocky) | 04/07/2015 | 31 | 28 |
Same Old Love | 17/10/2015 | 42 | 20 |
Hands To Myself | 09/01/2016 | 32 | 18 |
We Don't Talk Anymore (Charlie Puth feat. Selena Gomez) | 06/02/2016 | 14 | 29 |
Kill Em With Kindness | 25/06/2016 | 36 | 13 |
Trust Nobody (Cashmere Cat feat. Selena Gomez & Tory Lanez) | 26/11/2016 | 86 | 1 |
It Ain't Me (Kygo & Selena Gomez) | 25/02/2017 | 3 | 38 |
Bad Liar | 27/05/2017 | 43 | 12 |
Fetish (Selena Gomez feat. Gucci Mane) | 22/07/2017 | 49 | 7 |
Wolves (Selena Gomez x Marshmello) | 04/11/2017 | 8 | 25 |
Back To You | 19/05/2018 | 5 | 21 |
Taki Taki (DJ Snake feat. Selena Gomez, Ozuna & Cardi B) | 06/10/2018 | 3 | 26 |
I Can't Get Enough (Benny Blanco, Tainy, Selena Gomez & J Balvin) | 09/03/2019 | 86 | 4 |
Lose You To Love Me | 02/11/2019 | 10 | 20 |
Look At Her Now | 02/11/2019 | 78 | 1 |
Rare | 18/01/2020 | 40 | 5 |
Feel Me | 29/02/2020 | 90 | 1 |
Let Somebody Go (Coldplay x Selena Gomez) | 23/10/2021 | 53 | 1 |
Single Soon | 02/09/2023 | 64 | 1 |
Albums - Dutch Charts | Titel | Binnenkomst | Piek | Weken |
Kiss & Tell (Selena Gomez & The Scene) | 10/04/2010 | 87 | 4 |
A Year Without Rain (Selena Gomez & The Scene) | 25/09/2010 | 51 | 2 |
Stars Dance | 27/07/2013 | 10 | 8 |
Revival | 17/10/2015 | 6 | 45 |
Rare | 18/01/2020 | 2 | 18 |
Revelación | 20/03/2021 | 52 | 1 |
Kill Em With Kindness: 5*+ Hands To Myself: 5*+ Same Old Love: 5* Sober: 5*+ Good For You: 5*+ Me & The Rhythm: 5*+ Survivors: 5*+ Body Heat: 5*+ Rise: 3* Me & My Girls: 5*+ Nobody: 4*+ Perfect: 5*+ Outta My Hands (Loco): 4* Cologne: 4* Durchschnitt: 4,4375 --> 4*+ Selena Gomez ist mir als Person sehr sympathisch und ihr letztes Album "Stars Dance" hat mir sehr gefallen und gehört im entsprechenden Jahr zu den erfolgreichsten in meinen Charts. Als sie ihre Leadsingle ankündigte, war ich gespannt! Als ich sie dann gehört habe, war ich vorerst etwas skeptisch und gar etwas enttäuscht, was sich aber schnell legte, "Good For You" ist grossartig!! Habe mir etwas anderes vorgestellt unter "Revival". Die beiden Singles, besonders die Leadsingle entsprechen weniger dem eigentlichen Bild des Albums...ich habe schwierigkeiten hier einen roten Faden zu finden wen ich ehrlich bin. Das Album beinhaltet gute Pop Tracks die gefallen, aber auch etwas schwächere. Nunja, Sel hat hier mit ihrem Team ein solides Album hingelegt, dass mich mit der Zeit immer besser gefällt!! Könnte bald erhöhen! Highlights: 1. Hands To Myself 2. Sober 3. Me & My Girls 4. Survivors 5. Perfect Laatst gewijzigd: 26/12/2015 13:44 | |
Prima album van mevrouw Gomez!! :) 4,2 sterren ;) | |
Nja niet slecht maar ik vond haar vorige albums veel beter. | |
Matig produkt, matige zangeres. | |
I've generally enjoyed most of Selena Gomez's output so I found this to be quite an enjoyable listen. You can see some stylistic development here, which is most evidenced perhaps with the singles that sound very different to anything she had done before this. Most worked (Same Old Love, Hands to Myself) while some were, in my opinion, duds (Good For You). Nonetheless it's a good cohesive listen with only two terribly messy songs. For the most part, a nice decent pop album. 4.3/6. |