Jaar: | 2016 |
Muziek/Tekst: | Teddy Geiger Ilsey Juber Danny Parker Shawn Mendes |
Producer: | Teddy Geiger Jake Gosling |
Gecoverd door: | Don Lopez Jérémie Vrielynck |
Persoonlijke hitparade: | Aan persoonlijke hitparade toevoegen |
Binnenkomst: | 27/08/2016 (Positie 92) |
Laatste week notering: | 06/05/2017 (Positie 95) |
Piekpositie: | 6 (2 Weken) |
Chartrun: | |
Aantal weken: | 31 |
Positie aller tijden: | 715 (2061 Punten) |
In de landen: |
Tracks | |||||||||
26/08/2016 Digital Island 00602557087512 (UMG) / EAN 0602557087512 | |||||||||
Toon details | Alles beluisteren | ||||||||
1. | Mercy | 3:36 | |||||||
29/10/2016 Digital Walk 1177065319 | |||||||||
Toon details | Alles beluisteren | ||||||||
1. | Mercy (Piano Version) | 3:54 | |||||||
04/11/2016 Digital Island 1171474447 (UMG) | |||||||||
Toon details | Alles beluisteren | ||||||||
1. | Mercy (Loote Remix) | 3:23 | |||||||
27/01/2017 Digital Island 1198853609 (UMG) | |||||||||
Toon details | Alles beluisteren | ||||||||
1. | Mercy (Acoustic Guitar) | 3:41 | |||||||
Versie | Lengte | Titel | Label Nummer | Formaat Medium | Datum |
---|---|---|---|---|---|
3:36 | Mercy | Island 00602557087512 | Single Digital | 26/08/2016 | |
3:28 | Illuminate [Deluxe Edition] | Island 06025 5707788 | Album CD | 23/09/2016 | |
3:28 | Illuminate | Island 06025 5707784 | Album CD | 23/09/2016 | |
Acoustic | 3:39 | Illuminate [Deluxe Edition] | Island 06025 5707788 | Album CD | 23/09/2016 |
3:31 | Hitzone 79 | USM 5372498 | Compilatie CD | 30/09/2016 | |
3:28 | KlangCafé V | Universal 06007 5373736 1 | Compilatie CD | 21/10/2016 | |
Piano Version | 3:54 | Mercy | Walk 1177065319 | Single Digital | 29/10/2016 |
Loote Remix | 3:23 | Mercy | Island 1171474447 | Single Digital | 04/11/2016 |
3:28 | Bravo - The Hits 2016 | Polystar 060075374223 (5) | Compilatie CD | 11/11/2016 | |
3:26 | Hit Music - Best Of 2016 | Universal 5374754 | Compilatie CD | 18/11/2016 | |
3:33 | Now That's What I Call Music! 95 | Now CDNOW95 | Compilatie CD | 18/11/2016 | |
3:25 | Ö3 Greatest Hits 75 | Sony 88985374312 | Compilatie CD | 02/12/2016 | |
3:30 | Ö3 Greatest Hits 75 [Libro Edition] | Sony 088985393012 | Compilatie CD | 02/12/2016 | |
3:28 | The Dome Vol. 80 | Sony 88985 32273 2 | Compilatie CD | 02/12/2016 | |
3:29 | Megahits 2017 - die Erste | Polystar 0600753747421 | Compilatie CD | 16/12/2016 | |
3:29 | NRJ Hits 2017 | Warner 5054197446450 | Compilatie CD | 23/12/2016 | |
3:31 | NRJ Winter Hits 2017 | Smart 88985403592 | Compilatie CD | 13/01/2017 | |
Acoustic Guitar | 3:41 | Mercy | Island 1198853609 | Single Digital | 27/01/2017 |
3:30 | NRJ 300% Hits 2017 | Warner 505419753395 | Compilatie CD | 03/02/2017 | |
3:32 | #Hits 2017 #2 | UMSM 5375965 | Compilatie CD | 10/02/2017 | |
3:30 | NRJ Pop RnB Dance 2017 | MCA 5376183 | Compilatie CD | 24/02/2017 | |
3:28 | Toggo Music 45 | Polystar 06007 53759875 | Compilatie CD | 24/02/2017 | |
3:28 | Best Of 2017 - Frühlingshits | Polystar 060075376069 (7) | Compilatie CD | 03/03/2017 | |
3:31 | NRJ Spring Hits 2017 | Smart 88985418172 | Compilatie CD | 17/03/2017 | |
3:28 | vtmKzoom Hits 2017 Vol. 1 | Universal 537.648-0 | Compilatie CD | 24/03/2017 | |
3:28 | Kidz RTL 2017 | Universal 5377232 | Compilatie CD | 14/04/2017 | |
3:24 | Now That's What I Call Music! 62 [US] | Universal B0026580-02 | Compilatie CD | 05/05/2017 | |
3:28 | Illuminate [New Deluxe Edition] | Island 00602557611076 | Album CD | 12/05/2017 | |
Acoustic | 3:39 | Illuminate [New Deluxe Edition] | Island 00602557611076 | Album CD | 12/05/2017 |
MTV Unplugged | 3:48 | MTV Unplugged | Island 00602567089292 | Album CD | 03/11/2017 |
MTV Unplugged | 3:48 | MTV Unplugged | Island 00602567089339 | Album LP | 09/02/2018 |
3:31 | Knuffelrock Top 100 [2019] | Sony 19075942992 | Compilatie CD | 26/04/2019 | |
3:28 | Die ultimative Chartshow - Die schönsten Balladen | Polystar 060075392254 | Compilatie CD | 04/09/2020 | |
3:26 | Het beste uit MNM 1000 [2021] | Universal 539.307-3 | Compilatie CD | 12/11/2021 | |
»» alles tonen |
Singles - Dutch Charts | Titel | Binnenkomst | Piek | Weken |
---|---|---|---|
Stitches | 26/09/2015 | 5 | 40 |
I Know What You Did Last Summer (Shawn Mendes & Camila Cabello) | 28/11/2015 | 17 | 25 |
Treat You Better | 11/06/2016 | 8 | 37 |
Mercy | 27/08/2016 | 6 | 31 |
Patience | 01/10/2016 | 91 | 1 |
Don't Be A Fool | 01/10/2016 | 100 | 1 |
There's Nothing Holdin' Me Back | 29/04/2017 | 8 | 33 |
In My Blood | 31/03/2018 | 13 | 21 |
Lost In Japan | 31/03/2018 | 45 | 3 |
Youth (Shawn Mendes feat. Khalid) | 12/05/2018 | 13 | 9 |
Where Were You In The Morning? | 26/05/2018 | 44 | 4 |
Nervous | 02/06/2018 | 38 | 3 |
Like To Be You (Shawn Mendes feat. Julia Michaels) | 02/06/2018 | 53 | 1 |
Fallin' All In You | 02/06/2018 | 68 | 1 |
Mutual | 02/06/2018 | 73 | 1 |
Because I Had You | 02/06/2018 | 82 | 1 |
Particular Taste | 02/06/2018 | 83 | 1 |
Perfectly Wrong | 02/06/2018 | 86 | 1 |
Queen | 02/06/2018 | 90 | 1 |
Why | 02/06/2018 | 95 | 1 |
When You're Ready | 02/06/2018 | 98 | 1 |
Lost In Japan (Remix) (Shawn Mendes & Zedd) | 06/10/2018 | 42 | 16 |
If I Can't Have You | 11/05/2019 | 11 | 21 |
Señorita (Shawn Mendes & Camila Cabello) | 29/06/2019 | 1 | 57 |
Lover (Remix) (Taylor Swift feat. Shawn Mendes) | 23/11/2019 | 95 | 1 |
Wonder | 10/10/2020 | 20 | 20 |
Monster (Shawn Mendes / Justin Bieber) | 28/11/2020 | 8 | 16 |
Summer Of Love (Shawn Mendes & Tainy) | 28/08/2021 | 44 | 10 |
It'll Be Okay | 11/12/2021 | 23 | 20 |
When You're Gone | 09/04/2022 | 45 | 11 |
Why Why Why | 17/08/2024 | 83 | 11 |
Albums - Dutch Charts | Titel | Binnenkomst | Piek | Weken |
Handwritten | 18/04/2015 | 5 | 72 |
Illuminate | 01/10/2016 | 1 | 16 |
Live At Madison Square Garden | 31/12/2016 | 67 | 1 |
MTV Unplugged | 11/11/2017 | 65 | 2 |
Shawn Mendes | 02/06/2018 | 1 | 66 |
Wonder | 12/12/2020 | 3 | 11 |
Shawn | 23/11/2024 | 4 | 2 |
▒ Ook deze plaat uit ½ augustus 2016 door de pas 18 jarige Canadese zanger, songschrijver en gitarist uit Toronto: "Shawn Peter Raul Mendes", gaat dik voor de 4 sterren ☺!!! | |
Mager.. | |
Ik ben er niet helemaal weg van, maar dit is toch ook zeker geen mislukking wat mij betreft. | |
Niet meer dan 'wel aardig' wat mij betreft | |
Decent. | |
Not his worst but really uninteresting. 2.5 | |
Wat een negatieve reviews hier. Shawn Mendes is on a roll, en dat blijkt ook uit zijn muziek: ook 'Mercy' is weer een catchy, kwalitatief popplaatje. Ik vind het jammer dat het prachtige 'Ruin' niet de nieuwe single is geworden, maar 'Mercy' vind ik ook geweldig, dus het maakt op zich niet zoveel uit. Ik begin fan van deze hunk te worden! | |
He's done Stitches three times now. I thought Ruin was going to be his next single but instead they give us this. Hmm. | |
Not bad. | |
Würde mich nicht stören wenn das ein weiterer grosser Hit werden würde für ihn! 4*+ | |
Een nummer wat het net wel, maar ook net weer niet heeft. | |
It's extraordinary that this somehow managed to be even worse than both "Stitches" and "Treat You Better" with only one listen. But yes, it really is that bad. Same sound as the previous two tracks that was already tiresome by the time I'd given "Treat You Better" a single listen. His whining in the chorus is unbearable and I absolutely refuse to have mercy and be easy on him when he releases shite like this. Maybe the reason why the person won't give you mercy (which could very well be a girl he likes) is because you present as such an undesirable person in "Treat You Better"? It's awful regardless of whether I hypothesise or not, though. | |
It's the most cringey thing in the world hearing an 18 year old cry about stuff like that like a baby; his overdramatic lyrics about wanting to commit suicide over a breakup and using physical injuries as analogies is clear evidence of that. Geez, can't he just move on and go fucking find a another girl?! At least that's what a normal guy would think to do. I'm usually respectful towards people going through a hard time and won't criticize them like this but I absolutely cannot sympathize with some spoilt brat who won't accept the fact that the world does not revolve around him. Ignoring the lyrics and whiny vocals, even the instrumentation in this song is terribly simplistic and bland; even moreso than the first two singles. | |
Vrij leuk nummer, opzich niet vreemd dat dit een hit geworden is! | |
In retrospect it's not as catchy as first thought though I still prefer it over the previous two singles. | |
MÜLL | |
Zoals zo vaak bij deze Canadese zanger: Een dertien in een dozijn pop plaatje. | |
Matig plaatje |