Jaar: | 2018 |
Muziek/Tekst: | Teddy Geiger Scott Harris Shawn Mendes Geoff Warburton Khalid Robinson |
Producer: | Joel Little Shawn Mendes |
Persoonlijke hitparade: | Aan persoonlijke hitparade toevoegen |
Binnenkomst: | 12/05/2018 (Positie 48) |
Laatste week notering: | 07/07/2018 (Positie 88) |
Piekpositie: | 13 (1 week) |
Chartrun: | |
Aantal weken: | 9 |
Positie aller tijden: | 8495 (561 Punten) |
In de landen: |
Tracks | |||||||||
24/05/2018 Digital Island 00602567710257 (UMG) / EAN 0602567710257 | |||||||||
Toon details | Alles beluisteren | ||||||||
1. | Youth (Acoustic) | 3:09 | |||||||
Versie | Lengte | Titel | Label Nummer | Formaat Medium | Datum |
---|---|---|---|---|---|
Acoustic | 3:09 | Youth | Island 00602567710257 | Single Digital | 24/05/2018 |
3:10 | Shawn Mendes | Island 00602567550891 | Album CD | 25/05/2018 | |
3:11 | Shawn Mendes [Deluxe Edition] | Island 00602567569305 | Album CD | 25/05/2018 | |
3:11 | Shawn Mendes [Limited Fanbox Edition] | Island 00602567550822 | Album CD | 25/05/2018 | |
Acoustic | 3:10 | Shawn Mendes [Limited Fanbox Edition] | Island 00602567550822 | Album CD | 25/05/2018 |
Acoustic | 3:10 | Shawn Mendes [Deluxe Edition] | Island 00602567569305 | Album CD | 25/05/2018 |
3:06 | MNM Summertime 2018 - Mixed By Henri PFR | Universal 538.404-8 | Compilatie CD | 13/07/2018 | |
3:09 | Hitzone 87 | USM 538 460-3 | Compilatie CD | 12/10/2018 | |
»» alles tonen |
Singles - Dutch Charts | Titel | Binnenkomst | Piek | Weken |
---|---|---|---|
Stitches | 26/09/2015 | 5 | 40 |
I Know What You Did Last Summer (Shawn Mendes & Camila Cabello) | 28/11/2015 | 17 | 25 |
Treat You Better | 11/06/2016 | 8 | 37 |
Mercy | 27/08/2016 | 6 | 31 |
Patience | 01/10/2016 | 91 | 1 |
Don't Be A Fool | 01/10/2016 | 100 | 1 |
There's Nothing Holdin' Me Back | 29/04/2017 | 8 | 33 |
In My Blood | 31/03/2018 | 13 | 21 |
Lost In Japan | 31/03/2018 | 45 | 3 |
Youth (Shawn Mendes feat. Khalid) | 12/05/2018 | 13 | 9 |
Where Were You In The Morning? | 26/05/2018 | 44 | 4 |
Nervous | 02/06/2018 | 38 | 3 |
Like To Be You (Shawn Mendes feat. Julia Michaels) | 02/06/2018 | 53 | 1 |
Fallin' All In You | 02/06/2018 | 68 | 1 |
Mutual | 02/06/2018 | 73 | 1 |
Because I Had You | 02/06/2018 | 82 | 1 |
Particular Taste | 02/06/2018 | 83 | 1 |
Perfectly Wrong | 02/06/2018 | 86 | 1 |
Queen | 02/06/2018 | 90 | 1 |
Why | 02/06/2018 | 95 | 1 |
When You're Ready | 02/06/2018 | 98 | 1 |
Lost In Japan (Remix) (Shawn Mendes & Zedd) | 06/10/2018 | 42 | 16 |
If I Can't Have You | 11/05/2019 | 11 | 21 |
Seńorita (Shawn Mendes & Camila Cabello) | 29/06/2019 | 1 | 57 |
Lover (Remix) (Taylor Swift feat. Shawn Mendes) | 23/11/2019 | 95 | 1 |
Wonder | 10/10/2020 | 20 | 20 |
Monster (Shawn Mendes / Justin Bieber) | 28/11/2020 | 8 | 16 |
Summer Of Love (Shawn Mendes & Tainy) | 28/08/2021 | 44 | 10 |
It'll Be Okay | 11/12/2021 | 23 | 20 |
When You're Gone | 09/04/2022 | 45 | 11 |
Why Why Why | 17/08/2024 | 83 | 11 |
Albums - Dutch Charts | Titel | Binnenkomst | Piek | Weken |
Handwritten | 18/04/2015 | 5 | 72 |
Illuminate | 01/10/2016 | 1 | 16 |
Live At Madison Square Garden | 31/12/2016 | 67 | 1 |
MTV Unplugged | 11/11/2017 | 65 | 2 |
Shawn Mendes | 02/06/2018 | 1 | 66 |
Wonder | 12/12/2020 | 3 | 11 |
Shawn | 23/11/2024 | 4 | 2 |
Singles - Dutch Charts | Titel | Binnenkomst | Piek | Weken |
---|---|---|---|
Location | 15/04/2017 | 78 | 5 |
Rollin (Calvin Harris feat. Future & Khalid) | 27/05/2017 | 58 | 7 |
Silence (Marshmello feat. Khalid) | 26/08/2017 | 11 | 31 |
Young Dumb & Broke (Remix) (Khalid feat. Rae Sremmurd & Lil Yachty) | 02/09/2017 | 63 | 12 |
1-800-273-8255 (Logic feat. Alessia Cara & Khalid) | 09/09/2017 | 23 | 14 |
Homemade Dynamite (Remix) (Lorde feat. Khalid, Post Malone & SZA) | 21/10/2017 | 92 | 1 |
Love Lies (Khalid x Normani) | 24/02/2018 | 17 | 24 |
Youth (Shawn Mendes feat. Khalid) | 12/05/2018 | 13 | 9 |
OTW (Khalid feat. Ty Dolla $ign & 6lack) | 12/05/2018 | 50 | 7 |
Lovely (Billie Eilish & Khalid) | 02/06/2018 | 55 | 18 |
Ocean (Martin Garrix feat. Khalid) | 23/06/2018 | 16 | 22 |
Eastside (Benny Blanco, Halsey & Khalid) | 04/08/2018 | 21 | 30 |
Better | 22/09/2018 | 30 | 13 |
Suncity (Khalid feat. Empress Of) | 27/10/2018 | 75 | 2 |
Saturday Nights | 12/01/2019 | 61 | 6 |
Talk | 16/02/2019 | 19 | 25 |
Outta My Head (Khalid with John Mayer) | 13/04/2019 | 69 | 1 |
My Bad | 13/04/2019 | 82 | 1 |
Beautiful People (Ed Sheeran feat. Khalid) | 06/07/2019 | 6 | 41 |
Know Your Worth (Khalid & Disclosure) | 15/02/2020 | 28 | 21 |
Numb (Marshmello / Khalid) | 18/06/2022 | 42 | 12 |
Fall In Love At Christmas (Mariah Carey, Khalid, Kirk Franklin) | 30/12/2023 | 97 | 1 |
Albums - Dutch Charts | Titel | Binnenkomst | Piek | Weken |
American Teen | 18/03/2017 | 26 | 74 |
Suncity | 27/10/2018 | 10 | 26 |
Free Spirit | 13/04/2019 | 3 | 36 |
Sincere | 10/08/2024 | 71 | 1 |
Veel is er toch zeker niet mis met deze jongste single van Shawn Mendes. | |
▒ Prima samenwerking tussen de 19 jarige Canadese zanger, gitarist en songschrijver: "Shawn Peter Raul Mendes" en de 20 jarige Amerikaanse zanger en songschrijver: "Jaylen Brown", alias: "Khalid Donnel Robinson" !!! Vet 4 sterren ☺!!! | |
Goede track weer. | |
Zie dit wel een eind komen | |
Leuk nummer, ik vind deze persoonlijk beter dan zijn vorige twee! | |
Fairly catchy and delivered well enough. Relies heavily on its chorus which in this instance isn't such a bad thing. 3.5 | |
. | |
Aangename song |