| Jaar: | 2015 |
| Muziek/Tekst: | Justin Bieber Sonny Moore Thomas Pentz Jason "Poo Bear" Boyd Karl Rubin Jordan Ware |
| Producer: | Diplo Skrillex |
| Gecoverd door: | Pentatonix |
| Persoonlijke hitparade: | Aan persoonlijke hitparade toevoegen |
| Binnenkomst: | 14/03/2015 (Positie 79) |
| Laatste week notering: | 02/04/2016 (Positie 88) |
| Piekpositie: | 9 (1 week) |
| Chartrun: | ![]() |
| Aantal weken: | 56 |
| Positie aller tijden: | 97 (3771 Punten) |
| Dance: | 14/03/2015 / Piek: 3 / Weken: 58 |
| Single Tip: | 07/03/2015 / Piek: 29 / Weken: 1 |
| In de landen: |
Tracks | |||||||||
27/02/2015 Digital Owsla / Mad Decent / Atlantic - (Warner) | |||||||||
| Toon details | Alles beluisteren | ||||||||
| 1. | Where Are Ü Now (Radio Edit) | 3:36 | |||||||
27/04/2015 Digital Owsla / Mad Decent / Atlantic - (Warner) | |||||||||
| Toon details | Alles beluisteren | ||||||||
| 1. | Where Are Ü Now (Edit) | 3:09 | |||||||
| Versie | Lengte | Titel | Label Nummer | Formaat Medium | Datum |
|---|---|---|---|---|---|
| Radio Edit | 3:36 | Where Are Ü Now | Owsla / Mad Decent / Atlantic - | Single Digital | 27/02/2015 |
| Edit | 3:09 | Where Are Ü Now | Owsla / Mad Decent / Atlantic - | Single Digital | 27/04/2015 |
| 4:10 | Present Jack Ü | Owsla / Mad Decent / Atlantic 7567-86696-6 | Album CD | 29/05/2015 | |
| 4:11 | Now That's What I Call Music! 91 | Now CDNOW91 | Compilatie CD | 24/07/2015 | |
| 4:03 | Now That's What I Call Music! 55 [US] | Legacy 88875125062 | Compilatie CD | 07/08/2015 | |
| 4:10 | 100% Hits 2015, Vol. 2 | Warner 5419679982 | Compilatie CD | 18/09/2015 | |
| 4:11 | Bravo Hits 91 | Warner 5054196-7780-2-6 | Compilatie CD | 25/09/2015 | |
| 4:11 | Bravo Hits 91 [CH-Edition] | Warner 5054196-7800-2-9 | Compilatie CD | 25/09/2015 | |
| 4:04 | NRJ Music Awards 2015 | Warner 505419682762 | Compilatie CD | 30/10/2015 | |
| 4:02 | Purpose [Deluxe Edition] | Def Jam 06025 4757643 | Album CD | 13/11/2015 | |
| 4:02 | Purpose [Super Deluxe Box] | Def Jam ISLW40568-00 | Album CD | 13/11/2015 | |
| 4:10 | Purpose | Def Jam 06025 4757641 | Album CD | 13/11/2015 | |
| 4:06 | 100% Hits - Best Of 2015 | Warner 5419687122 | Compilatie CD | 27/11/2015 | |
| 4:04 | NRJ Music Awards 2015 [Édition Deluxe] | Warner 505419682782 | Compilatie CD | 11/12/2015 | |
| 4:09 | Hitzone 76 | USM 536 640-0 | Compilatie CD | 05/02/2016 | |
| »» alles tonen | |||||
| Singles - Dutch Charts | Titel | Binnenkomst | Piek | Weken |
|---|---|---|---|
| C'mon (Catch 'Em By Surprise) (Tiësto vs. Diplo feat. Busta Rhymes) | 22/01/2011 | 8 | 13 |
| Elastic Heart (Sia feat. The Weeknd & Diplo) | 31/01/2015 | 46 | 18 |
| Where Are Ü Now (Skrillex & Diplo feat. Justin Bieber) | 14/03/2015 | 9 | 56 |
| Be Right There (Diplo & Sleepy Tom) | 21/11/2015 | 83 | 7 |
| Audio (LSD (Labrinth / Sia / Diplo)) | 02/06/2018 | 71 | 6 |
| Electricity (Silk City & Dua Lipa feat. Diplo & Mark Ronson) | 15/09/2018 | 13 | 25 |
| Close To Me (Ellie Goulding x Diplo feat. Swae Lee) | 17/11/2018 | 22 | 20 |
| Dip raar (Diplo, Bizzey + Ramiks) | 02/03/2019 | 33 | 2 |
| Albums - Dutch Charts | Titel | Binnenkomst | Piek | Weken |
| Present Jack Ü (Skrillex & Diplo) | 07/03/2015 | 83 | 1 |
| Labrinth - Sia - Diplo Present... LSD (LSD (Labrinth / Sia / Diplo)) | 20/04/2019 | 16 | 6 |
| Singles - Dutch Charts | Titel | Binnenkomst | Piek | Weken |
|---|---|---|---|
| One Time | 19/12/2009 | 74 | 10 |
| Baby (Justin Bieber feat. Ludacris) | 13/03/2010 | 23 | 13 |
| Never Say Never (Justin Bieber feat. Jaden Smith) | 26/06/2010 | 70 | 10 |
| Eenie Meenie (Sean Kingston / Justin Bieber) | 26/06/2010 | 95 | 2 |
| Mistletoe | 22/10/2011 | 19 | 56 |
| Live My Life (Far * East Movement feat. Justin Bieber) | 03/03/2012 | 45 | 3 |
| Boyfriend | 31/03/2012 | 8 | 18 |
| Turn To You (Mother's Day Dedication) | 19/05/2012 | 24 | 1 |
| Die In Your Arms | 02/06/2012 | 41 | 3 |
| All Around The World (Justin Bieber feat. Ludacris) | 09/06/2012 | 52 | 6 |
| As Long As You Love Me (Justin Bieber feat. Big Sean) | 16/06/2012 | 33 | 8 |
| Beauty And A Beat (Justin Bieber feat. Nicki Minaj) | 03/11/2012 | 43 | 15 |
| #thatPOWER (will.i.am feat. Justin Bieber) | 30/03/2013 | 17 | 22 |
| Lolly (Maejor Ali feat. Juicy J & Justin Bieber) | 21/09/2013 | 68 | 2 |
| Heartbreaker | 12/10/2013 | 5 | 2 |
| All That Matters | 19/10/2013 | 11 | 2 |
| Hold Tight | 26/10/2013 | 14 | 1 |
| Wait For A Minute (Tyga / Justin Bieber) | 26/10/2013 | 31 | 1 |
| Recovery | 02/11/2013 | 14 | 1 |
| Bad Day | 09/11/2013 | 16 | 1 |
| All Bad | 16/11/2013 | 14 | 1 |
| PYD (Justin Bieber feat. R. Kelly) | 23/11/2013 | 19 | 1 |
| Roller Coaster | 30/11/2013 | 22 | 1 |
| Change Me | 07/12/2013 | 23 | 1 |
| Confident (Justin Bieber feat. Chance The Rapper) | 14/12/2013 | 23 | 1 |
| Home To Mama (JB X CS) | 06/12/2014 | 42 | 16 |
| Where Are Ü Now (Skrillex & Diplo feat. Justin Bieber) | 14/03/2015 | 9 | 56 |
| What Do You Mean? | 05/09/2015 | 1 | 46 |
| Sorry | 31/10/2015 | 1 | 54 |
| I'll Show You | 07/11/2015 | 7 | 17 |
| Love Yourself | 21/11/2015 | 1 | 58 |
| Company | 21/11/2015 | 14 | 11 |
| Purpose | 21/11/2015 | 17 | 12 |
| Mark My Words | 21/11/2015 | 19 | 9 |
| The Feeling (Justin Bieber feat. Halsey) | 21/11/2015 | 25 | 10 |
| No Pressure (Justin Bieber feat. Big Sean) | 21/11/2015 | 26 | 9 |
| Life Is Worth Living | 21/11/2015 | 31 | 7 |
| Children | 21/11/2015 | 33 | 14 |
| No Sense (Justin Bieber feat. Travis Scott) | 21/11/2015 | 33 | 7 |
| Been You | 21/11/2015 | 43 | 5 |
| We Are (Justin Bieber feat. Nas) | 21/11/2015 | 52 | 4 |
| Get Used To It | 21/11/2015 | 57 | 3 |
| Trust | 21/11/2015 | 65 | 2 |
| All In It | 21/11/2015 | 66 | 2 |
| Cold Water (Major Lazer feat. Justin Bieber & MØ) | 30/07/2016 | 1 | 32 |
| Let Me Love You (DJ Snake feat. Justin Bieber) | 13/08/2016 | 1 | 39 |
| I'm The One (DJ Khaled feat. Justin Bieber, Quavo, Chance The Rapper & Lil Wayne) | 06/05/2017 | 4 | 23 |
| 2U (David Guetta feat. Justin Bieber) | 17/06/2017 | 5 | 23 |
| Friends (Justin Bieber + BloodPop®) | 26/08/2017 | 5 | 17 |
| Hard 2 Face Reality (Poo Bear feat. Justin Bieber & Jay Electronica) | 21/04/2018 | 70 | 3 |
| No Brainer (DJ Khaled feat. Justin Bieber, Chance The Rapper & Quavo) | 04/08/2018 | 16 | 10 |
| I Don't Care (Ed Sheeran & Justin Bieber) | 18/05/2019 | 1 | 62 |
| Don't Check On Me (Chris Brown feat. Justin Bieber & Ink) | 06/07/2019 | 70 | 1 |
| 10,000 Hours (Dan + Shay / Justin Bieber) | 12/10/2019 | 21 | 20 |
| Yummy | 11/01/2020 | 7 | 13 |
| Get Me (Justin Bieber feat. Kehlani) | 08/02/2020 | 77 | 1 |
| Intentions (Justin Bieber feat. Quavo) | 15/02/2020 | 4 | 24 |
| Forever (Justin Bieber feat. Post Malone & Clever) | 22/02/2020 | 31 | 4 |
| Stuck With U (Ariana Grande & Justin Bieber) | 16/05/2020 | 3 | 21 |
| Holy (Justin Bieber feat. Chance The Rapper) | 26/09/2020 | 5 | 24 |
| Lonely (Justin Bieber & Benny Blanco) | 24/10/2020 | 2 | 22 |
| Monster (Shawn Mendes / Justin Bieber) | 28/11/2020 | 8 | 16 |
| Anyone | 09/01/2021 | 5 | 18 |
| Hold On | 13/03/2021 | 6 | 14 |
| Peaches (Justin Bieber feat. Daniel Caesar & Giveon) | 27/03/2021 | 1 | 29 |
| Stay (The Kid Laroi / Justin Bieber) | 17/07/2021 | 1 | 54 |
| Essence (Wizkid feat. Justin Bieber & Tems) | 21/08/2021 | 76 | 4 |
| Ghost | 30/10/2021 | 23 | 25 |
| Wandered To LA (Juice WRLD / Justin Bieber) | 11/12/2021 | 89 | 2 |
| Attention (Omah Lay & Justin Bieber) | 12/03/2022 | 62 | 2 |
| Daisies | 19/07/2025 | 6 | 29 |
| All I Can Take | 19/07/2025 | 51 | 1 |
| Go Baby | 19/07/2025 | 56 | 1 |
| Yukon | 09/08/2025 | 58 | 6 |
| Albums - Dutch Charts | Titel | Binnenkomst | Piek | Weken |
| My World | 21/11/2009 | 52 | 20 |
| My World 2.0 | 27/03/2010 | 4 | 36 |
| My Worlds - The Collection | 27/11/2010 | 17 | 43 |
| Under The Mistletoe | 05/11/2011 | 6 | 37 |
| Believe | 23/06/2012 | 2 | 25 |
| Believe Acoustic | 02/02/2013 | 4 | 15 |
| Purpose | 21/11/2015 | 1 | 265 |
| Changes | 22/02/2020 | 1 | 32 |
| Justice | 27/03/2021 | 1 | 112 |
| Swag | 19/07/2025 | 1 | 29 |
| Singles - Dutch Charts | Titel | Binnenkomst | Piek | Weken |
|---|---|---|---|
| Bangarang (Skrillex feat. Sirah) | 25/02/2012 | 59 | 12 |
| Where Are Ü Now (Skrillex & Diplo feat. Justin Bieber) | 14/03/2015 | 9 | 56 |
| In Da Getto (J Balvin & Skrillex) | 18/09/2021 | 57 | 9 |
| Albums - Dutch Charts | Titel | Binnenkomst | Piek | Weken |
| Recess | 22/03/2014 | 42 | 3 |
| Present Jack Ü (Skrillex & Diplo) | 07/03/2015 | 83 | 1 |
The interesting sounds prevent this from going below average. Could have been much worse but thankfully not. | |
Why Justin Bieber? :P A weaker, but still good track from Jack Ü. | |
▒ Eigenlijk helemaal géén verkeerde plaat van de heren, voorjaar 2015 ☺!!! | |
Klar, Justin ist mir auch unsymphatisch, aber dieses haten geht einfach auf den Sack! Er als Person ist ein schreckliches Vorbild, aber wir bewerten hier Musik und nicht Menschen! "Where Are Ü Now" ist nicht schlecht. Interessante Porduktion, die Beats gefallen mir irgendwie. Die ruhigen Parts vom Bieber können auch überzeugen. Im grossen und ganzen sehe ich hier eine 4*+ edit: gefiel mir schon nach mehrmaligem hören viel besser, diese Schiene mag ich vom Justin! 5*- Laatst gewijzigd: 14/11/2015 20:56 | |
A boring vocal from Bieber and boring music from whoever make this all around worthless, but at least not unlistenably obnoxious. Focus on the positives! Laatst gewijzigd: 11/06/2020 02:44 | |
Even had ik de stille hoop dat het nog wat zou wezen, maar helaas. Het stelt weinig voor. | |
Het plaatje begint met een saai intro gezongen door Justin Bieber en barst uit in een potpourri (mengelmoes, ratjetoe, allegaartje) van uiterst irritante geluiden die wat mij betreft niet eens bij elkaar horen. Opzouten hiermee. | |
Improves towards the end but it's a fairly weak effort from Skrillex and Diplo who have both done far better. 3.25 | |
Wat RV zegt. Soort jungle met Bieber als aap. Edit: Toch maar wat sterren erbij. Wat een groeier is dit. Edit2: Deze plaat markeerde toch de omslag van Bieber als kindster naar Bieber als volwassen en gerespecteerde zanger. Wat een fenomeen en wat een vette plaat is dit nog steeds. Laatst gewijzigd: 03/10/2016 23:35 | |
A pretty interesting sound that didn't strike me as being too good on the first listen. I'm not sure what direction repeated hearings will take this song, but I'm thinking I'll grow to like it more. | |
I suppose the success of this track goes down to the hype of the collaboration and little else. Which in itself is kind of weird since surely there aren't many people out there who don't (either for musical or personal reasons) hate at least one of the three guys on this track. Apparently there are but it's still a bit odd that it could slip through the cracks anyhow. It doesn't really help matters that Bieber comes across as rather unlikeable here. Not for his performance which, is ok and doesn't really leave an impression on me, but what he's portraying in the lyrics. The whole song seems to boil down to 'I did all these things for you. You may not have asked me to, but I'll be damned if you aren't going to reciprocate!' It's borderline mafia mentality, and erases any good will anyone should have for someone having done those prior deeds. And while that's a shame, the thing that lets me down more is the fact that Skrillex & Diplo can both be involved in such an anti-banger. It gives off the impression that it's going somewhere big, but then when the chorus hits, it's just a haphazardous mess of beats that aren't quite melodic enough to evoke anything out of me. There are also some hi-hats in there that don't really rest on anything, more superfluous than anything. I'm sorry Jack Ü but no thank Ü 2.5 | |
Different sound but I don't find anything particularly interesting about it. Also it snnoys me that it is neither good to run to nor dance to. Frustrating. | |
Vreselijk! Jammer ook van Skrillex en Diplo door zo hun naam te grabbel te gooien. | |
Aanstekelijk nummer. | |
Bad. | |
I like this track and it's quite interesting. UK#3 and Ireland#9. | |
I have a kind of love-hate thing with this song. But it's not that extreme. So let's say its a "likeable-slight irritable" type situation, that with my mood could result in a review score alternating between 2* to 4*. I have appreciated JB's vocals better here over time. Dare I say, a kind of tenderness comes through, such as in the bridge. But that breakdown post-chorus is a blot on the production, probably the thing that's annoyed me most since months ago. The vocal distortion elements are mixed. Some are bearable, others less so. Drifting higher towards a 4* lately but the annoying moments don't go away. 3.5* | |
I've never really liked Justin Bieber but I have become more apathetic in that regard since about 2013. After all there are a few songs of his I could enjoy and there was a noticeable improvement in his output over time. This for me was interesting because it marked the first time I felt like I actively cared about one of his songs. Granted working with Diplo and Skrillex was always going to appeal to me more than the teen pop he was making before. But listening to this I didn't even care at all, and why should I when he could easily have been some unknown artist pulled from somewhere to provide the vocals. I don't find this anywhere near as satisfying as the other two Jack Ü tracks I've heard, let alone many other tracks from Skrillex or Diplo but it's solid. I did get sick of it but hearing it less in the last few months has certainly helped. I do fall for the chill vibes present here and Bieber's vocal works well with that. It's not perfect but it works for what it is. The production is solid and interesting enough but the drop really could've been something better. All I remember from it is those weird sounds that cover it. Not only that but it does seem to go on for too long. The track in general suffers from this I feel, parts of it really drag on. A bit too bland for its own good I suppose. I do like this, but it's a little sad that it has become one of the biggest hits with this sort of sound because it's not as good as most of its contemporaries. If anything it really feels like a stepping stone to something greater for Justin Bieber, which even before "What Do You Mean?" surfaced I had a feeling would happen. Also I did hear a remix of this in the club over the weekend and it was far more interesting. I have no idea what that remix was called or if it was even official but the general feel I got was that it helped fill in the gaps where it dragged out. Which was nice. | |
Meh no thanks. | |
Awesome track. Laatst gewijzigd: 21/10/2025 09:48 | |
The song that bought Justin Bieber a huge comeback into the charts. And the song even found love among his haters. | |
Dit was een enorme hit in Nederland. Zelf vind ik het een degelijk plaatje, meer ook niet.. |
Een review toevoegen