Jaar: | 2004 |
Muziek/Tekst: | Lonnie Simmons Pharrell Williams Chad Hugo Calvin Broadus Charlie Wilson Rudy Taylor |
Producer: | Pharrell Williams Chad Hugo |
Persoonlijke hitparade: | Aan persoonlijke hitparade toevoegen |
Binnenkomst: | 07/05/2005 (Positie 8) |
Laatste week notering: | 13/08/2005 (Positie 81) |
Piekpositie: | 6 (1 week) |
Chartrun: | ![]() |
Aantal weken: | 15 |
Positie aller tijden: | 3527 (1010 Punten) |
In de landen: |
Tracks | |||||||||
29/04/2005 CD-Single Geffen 06024 9881825 (UMG) / EAN 0602498818251 | |||||||||
Toon details | Alles beluisteren | ||||||||
1. | Signs | 3:56 | |||||||
2. | Snoop Dogg feat. Pharrell - Let's Get Blown | 4:41 | |||||||
02/05/2005 CD-Maxi Geffen 988 178-0 (UMG) / EAN 0602498817803 | |||||||||
Toon details | Alles beluisteren | ||||||||
1. | Signs | 3:56 | |||||||
2. | Snoop Dogg feat. Pharrell - Let's Get Blown | 4:41 | |||||||
3. | Signs (Instrumental) | 3:56 | |||||||
Extras: Signs (Video) 4:02 | |||||||||
Versie | Lengte | Titel | Label Nummer | Formaat Medium | Datum |
---|---|---|---|---|---|
3:56 | R&G (Rhythm & Gangsta) - The Masterpiece | Geffen 06024 9864841 | Album CD | 12/11/2004 | |
3:56 | Signs | Geffen 06024 9881825 | Single CD-Single | 29/04/2005 | |
3:56 | Signs | Geffen 988 178-0 | Single CD-Maxi | 02/05/2005 | |
Instrumental | 3:56 | Signs | Geffen 988 178-0 | Single CD-Maxi | 02/05/2005 |
3:56 | R&B Collaborations | Universal 5305718 | Compilatie CD | 08/02/2008 | |
3:56 | R&G (Rhythm & Gangsta) - The Masterpiece [Back To Black] | Geffen 06007 5345765 | Album LP | 02/12/2013 | |
»» alles tonen |
Singles - Dutch Charts | Titel | Binnenkomst | Piek | Weken |
---|---|---|---|
Like I Love You | 26/10/2002 | 5 | 18 |
Cry Me A River | 25/01/2003 | 6 | 12 |
Work It (Nelly feat. Justin Timberlake) | 15/03/2003 | 16 | 7 |
Rock Your Body | 10/05/2003 | 6 | 17 |
Señorita | 30/08/2003 | 26 | 8 |
I'm Lovin' It | 06/12/2003 | 27 | 9 |
Signs (Snoop Dogg feat. Charlie Wilson and Justin Timberlake) | 07/05/2005 | 6 | 15 |
SexyBack | 09/09/2006 | 7 | 16 |
My Love (Justin Timberlake feat. T.I.) | 11/11/2006 | 19 | 11 |
What Goes Around... Comes Around | 24/02/2007 | 13 | 25 |
Give It To Me (Timbaland feat. Nelly Furtado & Justin Timberlake) | 07/04/2007 | 8 | 21 |
LoveStoned | 30/06/2007 | 8 | 16 |
Ayo Technology (50 Cent feat. Justin Timberlake) | 08/09/2007 | 19 | 12 |
4 Minutes (Madonna & Justin) | 05/04/2008 | 1 | 26 |
Dead And Gone (T.I. feat. Justin Timberlake) | 07/03/2009 | 20 | 11 |
Love Sex Magic (Ciara feat. Justin Timberlake) | 04/04/2009 | 41 | 13 |
Carry Out (Timbaland feat. Justin Timberlake) | 08/05/2010 | 37 | 9 |
Love Dealer (Esmée Denters feat. Justin Timberlake) | 29/05/2010 | 32 | 13 |
Suit & Tie (Justin Timberlake feat. Jay Z) | 19/01/2013 | 10 | 12 |
Mirrors | 16/02/2013 | 10 | 41 |
Take Back The Night | 20/07/2013 | 38 | 16 |
Holy Grail (Jay-Z feat. Justin Timberlake) | 20/07/2013 | 83 | 8 |
Love Never Felt So Good (Michael Jackson & Justin Timberlake) | 10/05/2014 | 2 | 27 |
Not A Bad Thing | 10/05/2014 | 46 | 9 |
Can't Stop The Feeling! | 14/05/2016 | 2 | 41 |
Filthy | 13/01/2018 | 53 | 3 |
Say Something (Justin Timberlake feat. Chris Stapleton) | 03/02/2018 | 24 | 20 |
Man Of The Woods | 10/02/2018 | 100 | 1 |
The Other Side (SZA x Justin Timberlake) | 07/03/2020 | 60 | 7 |
Stay With Me (Calvin Harris / Justin Timberlake / Halsey / Pharrell) | 23/07/2022 | 35 | 9 |
Albums - Dutch Charts | Titel | Binnenkomst | Piek | Weken |
Justified | 09/11/2002 | 4 | 79 |
FutureSex / LoveSounds | 16/09/2006 | 4 | 46 |
The 20/20 Experience | 23/03/2013 | 2 | 33 |
The 20/20 Experience - 2 Of 2 | 05/10/2013 | 4 | 14 |
The 20/20 Experience - The Complete Experience | 05/10/2013 | 30 | 9 |
Man Of The Woods | 10/02/2018 | 1 | 23 |
DVD Music - Dutch Charts | Titel | Binnenkomst | Piek | Weken |
Live From London [DVD] | 27/12/2003 | 11 | 7 |
FutureSex / LoveShow - Live From Madison Square Garden [DVD] | 01/12/2007 | 2 | 69 |
Singles - Dutch Charts | Titel | Binnenkomst | Piek | Weken |
---|---|---|---|
What's My Name? (Snoop Doggy Dogg) | 18/12/1993 | 8 | 9 |
Snoop's Upside Ya Head (Snoop Doggy Dogg feat. Charlie Wilson) | 07/12/1996 | 32 | 9 |
Still D.R.E. (Dr. Dre feat. Snoop Dogg) | 26/02/2000 | 16 | 22 |
The Next Episode (Dr. Dre feat. Snoop Dogg) | 15/07/2000 | 26 | 19 |
Snoop Dogg (What's My Name Pt. 2) | 06/01/2001 | 58 | 5 |
Lay Low (Snoop Dogg feat. Master P, Nate Dogg, Butch Cassidy and The Eastsidaz) | 31/03/2001 | 33 | 11 |
From Tha Chuuuch To Da Palace (Snoop Dogg feat. Pharrell) | 11/01/2003 | 97 | 2 |
Beautiful (Snoop Dogg feat. Pharrell, Uncle Charlie Wilson) | 05/04/2003 | 13 | 17 |
Holidae In (Chingy feat. Ludacris & Snoop Dogg) | 14/02/2004 | 67 | 4 |
I Wanna Thank Ya (Angie Stone feat. Snoop Dogg) | 10/07/2004 | 57 | 9 |
Drop It Like It's Hot (Snoop Dogg feat. Pharrell) | 04/12/2004 | 7 | 18 |
Let's Get Blown (Snoop Dogg feat. Pharrell) | 12/03/2005 | 35 | 7 |
Signs (Snoop Dogg feat. Charlie Wilson and Justin Timberlake) | 07/05/2005 | 6 | 15 |
Ups & Downs | 13/08/2005 | 78 | 3 |
Buttons (The Pussycat Dolls feat. Snoop Dogg) | 24/06/2006 | 7 | 21 |
That's That (Snoop Dogg feat. R. Kelly) | 16/12/2006 | 73 | 6 |
I Wanna Love You (Akon feat. Snoop Dogg) | 24/03/2007 | 20 | 8 |
Sensual Seduction | 08/03/2008 | 36 | 7 |
My Medicine | 20/09/2008 | 39 | 11 |
Groove On (Timati feat. Snoop Dogg) | 31/10/2009 | 88 | 3 |
California Gurls (Katy Perry feat. Snoop Dogg) | 15/05/2010 | 6 | 26 |
Groove On (Timati & Snoop Dogg feat. Wolffman) | 25/09/2010 | 68 | 2 |
Last Night (Ian Carey feat. Snoop Dogg & Bobby Anthony) | 19/03/2011 | 77 | 6 |
Sweat (Snoop Dogg vs. David Guetta) | 26/03/2011 | 6 | 21 |
Young, Wild & Free (Snoop Dogg & Wiz Khalifa feat. Bruno Mars) | 05/11/2011 | 11 | 28 |
Wiggle (Jason Derulo feat. Snoop Dogg) | 10/05/2014 | 8 | 29 |
Dynamite (Afrojack feat. Snoop Dogg) | 24/05/2014 | 76 | 2 |
Albums - Dutch Charts | Titel | Binnenkomst | Piek | Weken |
Doggystyle (Snoop Doggy Dogg) | 25/12/1993 | 34 | 13 |
Tha Doggfather (Snoop Doggy Dogg) | 30/11/1996 | 48 | 12 |
Da Game Is To Be Sold, Not To Be Told | 08/08/1998 | 39 | 7 |
Top Dogg | 05/06/1999 | 62 | 4 |
Tha Last Meal | 23/12/2000 | 32 | 13 |
Death Row's Greatest Hits (Snoop Doggy Dogg) | 10/11/2001 | 89 | 2 |
Paid Tha Cost To Be Da Bo$$ | 04/01/2003 | 50 | 21 |
R&G (Rhythm & Gangsta) - The Masterpiece | 20/11/2004 | 17 | 44 |
The Best Of Snoop Dogg | 22/10/2005 | 72 | 2 |
Tha Blue Carpet Treatment | 25/11/2006 | 53 | 14 |
Ego Trippin' | 15/03/2008 | 34 | 8 |
Doggumentary | 23/04/2011 | 45 | 3 |
Reincarnated (Snoop Lion) | 27/04/2013 | 75 | 2 |
Bush | 16/05/2015 | 35 | 3 |
Coolaid | 23/07/2016 | 92 | 1 |
Neva Left | 27/05/2017 | 51 | 2 |
I Wanna Thank Me | 24/08/2019 | 40 | 1 |
BODR | 19/02/2022 | 84 | 1 |
DVD Music - Dutch Charts | Titel | Binnenkomst | Piek | Weken |
Up In The Smoke Tour [DVD] (Snoop Dogg / Dr. Dre / Eminem / Xzibit / Warren G / Nate Dogg / Ice Cube) | 17/02/2001 | 1 | 4 |
Reincarnated [DVD] | 27/04/2013 | 26 | 1 |
Singles - Dutch Charts | Titel | Binnenkomst | Piek | Weken |
---|---|---|---|
Snoop's Upside Ya Head (Snoop Doggy Dogg feat. Charlie Wilson) | 07/12/1996 | 32 | 9 |
Signs (Snoop Dogg feat. Charlie Wilson and Justin Timberlake) | 07/05/2005 | 6 | 15 |
Spitze!!!!!!! | |
No, I really think it's good track. Flashy video, nice chicks and great fun. Who's gangsta now? Snoop? No way....:)) | |
2- | |
Laatst gewijzigd: 20/07/2008 20:02 | |
▒ Stront vervelende plaat van "Snoop Dogg & Friends" uit april 2005 (Holland) !!! Veel teveel opgehemeld !!! Kan me totaal niet bekoren !!! (NL Top 40: 14 wk / # 3) ☺!!! | |
"Venus and Serena, in the Wimbledon arena" Zo kan ik ook muziek maken! | |
Deed het in het begin erg goed bij mij, met een tweede plaats in mijn persoonlijke lijst. Maar al snel was ik de plaat zat. Veel te vaak gehoord op radio en tv, en de lol was er vanaf. | |
ça va | |
euhm... nee | |
Laatst gewijzigd: 24/03/2012 18:05 | |
I do like this one. | |
Good song. | |
This is pretty average. | |
Really liked this track and still do. | |
Laatst gewijzigd: 20/02/2022 08:04 | |
Wat een drama. | |
very cool track and catchy,one of my favs from '05. | |
Laatst gewijzigd: 18/01/2015 01:44 | |
3 sterren dankzij Justin!!!! | |
Pretty cool track. 3.75 | |
pretty good, snoop dogg kills it | |
All the pieces are there, but they just don't fit. I find it a little on the annoying side. Agreed that it was a weak #1. | |
A very weak and forgettable #1 for Australia. To this day I really don't understand why it got there AND why it debuted at #1. I assume it was due to the JT-love at the time. | |
Cool Track. | |
cool | |
Laatst gewijzigd: 17/08/2013 13:53 | |
Laatst gewijzigd: 24/03/2020 04:12 | |
Laatst gewijzigd: 31/05/2014 02:01 | |
Cool song. | |
4 stars | |
Blijft een lekker nummer. | |
Weak. 2.5 - 3. | |
Ok | |
I like this back then. Nothing annoying and with Justin Timberlake appearance was good so its a fine 4 stars | |
Dit was nu eerlijk gezegd echt wel een heel sterke bedoeling. | |
Nee...helaas,deed het voor mij niet | |
Ok hiphopplaat. | |
Catchy! Great track |