Jaar: | 2017 |
Muziek/Tekst: | Max Martin Nayvadius Wilburn Shellback Taylor Swift Ed Sheeran |
Producer: | Max Martin Shellback |
Persoonlijke hitparade: | Aan persoonlijke hitparade toevoegen |
Single Tip: | 20/01/2018 / Piek: 18 / Weken: 2 | ||||||||
In de landen: |
|
Tracks | |||||||||
12/01/2018 Digital Big Machine - (UMG) | |||||||||
Toon details | Alles beluisteren | ||||||||
1. | End Game (Radio Edit) | 4:04 | |||||||
Versie | Lengte | Titel | Label Nummer | Formaat Medium | Datum |
---|---|---|---|---|---|
4:04 | Reputation [Special Edition Volume 2] | Big Machine BMRCO0600C / 00843930033126 | Album CD | 10/11/2017 | |
4:04 | Reputation [Special Edition Volume I] | Big Machine BMRCO0600B / 00843930033119 | Album CD | 10/11/2017 | |
4:04 | Reputation | Big Machine BMRCO0600A / 00843930033102 | Album CD | 10/11/2017 | |
4:04 | Reputation [Picture Disc] | Big Machine BMRC00600F | Album LP | 15/12/2017 | |
Radio Edit | 4:04 | End Game | Big Machine - | Single Digital | 12/01/2018 |
Singles - Dutch Charts | Titel | Binnenkomst | Piek | Weken |
---|---|---|---|
Love Story | 28/02/2009 | 13 | 12 |
You Belong With Me | 07/11/2009 | 68 | 6 |
Half Of My Heart (John Mayer feat. Taylor Swift) | 12/06/2010 | 40 | 19 |
We Are Never Ever Getting Back Together | 25/08/2012 | 24 | 18 |
I Knew You Were Trouble | 12/01/2013 | 27 | 18 |
Shake It Off | 30/08/2014 | 7 | 11 |
I Don't Wanna Live Forever (Fifty Shades Darker) (Zayn & Taylor Swift) | 24/12/2016 | 6 | 22 |
Look What You Made Me Do | 02/09/2017 | 13 | 10 |
...Ready For It? | 09/09/2017 | 76 | 2 |
Gorgeous | 28/10/2017 | 60 | 1 |
Me! (Taylor Swift feat. Brendon Urie of Panic! At The Disco) | 04/05/2019 | 21 | 10 |
You Need To Calm Down | 22/06/2019 | 28 | 9 |
The Man | 31/08/2019 | 62 | 2 |
Lover | 31/08/2019 | 79 | 1 |
Lover (Remix) (Taylor Swift feat. Shawn Mendes) | 23/11/2019 | 95 | 1 |
Cardigan | 01/08/2020 | 57 | 1 |
Exile (Taylor Swift feat. Bon Iver) | 01/08/2020 | 84 | 1 |
The 1 | 01/08/2020 | 99 | 1 |
Willow | 19/12/2020 | 49 | 9 |
Wildest Dreams | 25/09/2021 | 69 | 3 |
All Too Well | 20/11/2021 | 39 | 5 |
The Joker And The Queen (Ed Sheeran feat. Taylor Swift) | 26/02/2022 | 78 | 4 |
Anti-Hero | 29/10/2022 | 9 | 34 |
Lavender Haze | 29/10/2022 | 22 | 3 |
Snow On The Beach (Taylor Swift feat. Lana Del Rey) | 29/10/2022 | 25 | 3 |
All Of The Girls You Loved Before | 01/04/2023 | 90 | 1 |
Cruel Summer | 01/07/2023 | 47 | 13 |
I Can See You | 15/07/2023 | 87 | 1 |
Karma (Taylor Swift feat. Ice Spice) | 22/07/2023 | 60 | 8 |
Albums - Dutch Charts | Titel | Binnenkomst | Piek | Weken |
Fearless | 14/03/2009 | 43 | 12 |
Speak Now | 06/11/2010 | 17 | 7 |
Red | 27/10/2012 | 7 | 17 |
1989 | 01/11/2014 | 1 | 165 |
Reputation | 18/11/2017 | 1 | 89 |
Lover | 31/08/2019 | 1 | 74 |
Folklore | 01/08/2020 | 2 | 107 |
Evermore | 19/12/2020 | 3 | 44 |
Fearless (Taylor's Version) | 17/04/2021 | 2 | 8 |
Red (Taylor's Version) | 20/11/2021 | 3 | 41 |
Midnights | 29/10/2022 | 1 | 48 |
Folklore - The Long Pond Studio Sessions | 29/04/2023 | 3 | 1 |
Speak Now (Taylor's Version) | 15/07/2023 | 1 | 11 |
Singles - Dutch Charts | Titel | Binnenkomst | Piek | Weken |
---|---|---|---|
The A Team | 01/10/2011 | 2 | 40 |
Lego House | 04/02/2012 | 25 | 15 |
Give Me Love | 08/12/2012 | 41 | 11 |
I See Fire | 16/11/2013 | 10 | 90 |
Sing | 12/04/2014 | 12 | 49 |
Thinking Out Loud | 21/06/2014 | 1 | 95 |
Don't | 21/06/2014 | 20 | 43 |
Afire Love | 21/06/2014 | 38 | 1 |
Bloodstream | 21/06/2014 | 44 | 1 |
The Man | 21/06/2014 | 56 | 1 |
Photograph | 29/11/2014 | 30 | 50 |
One | 29/11/2014 | 97 | 1 |
Bloodstream (Ed Sheeran & Rudimental) | 11/04/2015 | 98 | 1 |
Lay It All On Me (Rudimental feat. Ed Sheeran) | 10/10/2015 | 43 | 30 |
Shape Of You | 14/01/2017 | 1 | 96 |
Castle On The Hill | 14/01/2017 | 2 | 32 |
How Would You Feel (Paean) | 25/02/2017 | 10 | 9 |
Perfect | 11/03/2017 | 1 | 81 |
Galway Girl | 11/03/2017 | 6 | 33 |
Happier | 11/03/2017 | 11 | 32 |
Dive | 11/03/2017 | 12 | 7 |
New Man | 11/03/2017 | 14 | 6 |
What Do I Know? | 11/03/2017 | 16 | 7 |
Eraser | 11/03/2017 | 19 | 3 |
Supermarket Flowers | 11/03/2017 | 20 | 6 |
Barcelona | 11/03/2017 | 21 | 6 |
Bibia Be Ye Ye | 11/03/2017 | 24 | 3 |
Hearts Don't Break Around Here | 11/03/2017 | 25 | 3 |
Nancy Mulligan | 11/03/2017 | 26 | 4 |
Save Myself | 11/03/2017 | 29 | 2 |
River (Eminem feat. Ed Sheeran) | 23/12/2017 | 5 | 18 |
I Don't Care (Ed Sheeran & Justin Bieber) | 18/05/2019 | 1 | 62 |
Cross Me (Ed Sheeran feat. Chance The Rapper & PnB Rock) | 01/06/2019 | 37 | 11 |
Beautiful People (Ed Sheeran feat. Khalid) | 06/07/2019 | 6 | 41 |
Best Part Of Me (Ed Sheeran feat. Yebba) | 13/07/2019 | 62 | 2 |
South Of The Border (Ed Sheeran feat. Camila Cabello & Cardi B) | 20/07/2019 | 14 | 30 |
Antisocial (Ed Sheeran with Travis Scott) | 20/07/2019 | 23 | 3 |
Remember The Name (Ed Sheeran feat. Eminem & 50 Cent) | 20/07/2019 | 45 | 2 |
Take Me Back To London (Ed Sheeran feat. Stormzy) | 20/07/2019 | 69 | 1 |
Put It All On Me (Ed Sheeran feat. Ella Mai) | 20/07/2019 | 91 | 1 |
Blow (Ed Sheeran with Chris Stapleton & Bruno Mars) | 20/07/2019 | 96 | 1 |
Own It (Stormzy feat. Ed Sheeran & Burna Boy) | 30/11/2019 | 25 | 31 |
Those Kinda Nights (Eminem feat. Ed Sheeran) | 25/01/2020 | 49 | 1 |
Afterglow | 02/01/2021 | 15 | 21 |
Bad Habits | 03/07/2021 | 2 | 74 |
Visiting Hours | 28/08/2021 | 52 | 1 |
Shivers | 18/09/2021 | 6 | 72 |
Overpass Graffiti | 06/11/2021 | 28 | 29 |
Merry Christmas (Ed Sheeran & Elton John) | 11/12/2021 | 11 | 9 |
Peru (Fireboy DML & Ed Sheeran) | 01/01/2022 | 11 | 44 |
The Joker And The Queen (Ed Sheeran feat. Taylor Swift) | 26/02/2022 | 78 | 4 |
Bam Bam (Camila Cabello feat. Ed Sheeran) | 12/03/2022 | 6 | 37 |
Sigue (J Balvin & Ed Sheeran) | 02/04/2022 | 95 | 1 |
2step (Ed Sheeran feat. Lil Baby) | 14/05/2022 | 79 | 1 |
For My Hand (Burna Boy feat. Ed Sheeran) | 16/07/2022 | 25 | 33 |
Are You Entertained (Russ & Ed Sheeran) | 30/07/2022 | 79 | 1 |
Celestial | 08/10/2022 | 36 | 28 |
Eyes Closed | 01/04/2023 | 12 | 26 |
Curtains | 13/05/2023 | 61 | 4 |
Boat | 13/05/2023 | 86 | 1 |
Albums - Dutch Charts | Titel | Binnenkomst | Piek | Weken |
+ | 26/11/2011 | 8 | 180 |
x | 28/06/2014 | 1 | 424 |
5 | 04/03/2017 | 64 | 3 |
x / + | 04/03/2017 | 28 | 2 |
÷ [Divide] | 11/03/2017 | 1 | 342 |
No. 6 Collaborations Project | 20/07/2019 | 1 | 151 |
= | 06/11/2021 | 1 | 99 |
- | 13/05/2023 | 1 | 20 |
DVD Music - Dutch Charts | Titel | Binnenkomst | Piek | Weken |
Jumpers For Goalposts - Live At Wembley Stadium [DVD] | 21/11/2015 | 5 | 39 |
Singles - Dutch Charts | Titel | Binnenkomst | Piek | Weken |
---|---|---|---|
Love Me (Lil Wayne feat. Drake & Future) | 09/03/2013 | 79 | 4 |
Jumpman (Drake & Future) | 24/10/2015 | 74 | 13 |
Low Life (Future feat. The Weeknd) | 23/04/2016 | 91 | 3 |
All I Know (The Weeknd feat. Future) | 03/12/2016 | 99 | 1 |
Cold (Maroon 5 feat. Future) | 25/02/2017 | 36 | 16 |
Mask Off | 11/03/2017 | 16 | 24 |
Rollin (Calvin Harris feat. Future & Khalid) | 27/05/2017 | 58 | 7 |
Die For Me (Post Malone feat. Future & Halsey) | 14/09/2019 | 38 | 3 |
Life Is Good (Future feat. Drake) | 18/01/2020 | 19 | 24 |
Way 2 Sexy (Drake feat. Future & Young Thug) | 18/09/2021 | 60 | 3 |
Pushin P (Gunna & Future feat. Young Thug) | 29/01/2022 | 82 | 4 |
Wait For U (Future feat. Drake & Tems) | 07/05/2022 | 59 | 7 |
Superhero (Heroes & Villains) (Metro Boomin with Future & Chris Brown) | 10/12/2022 | 69 | 2 |
Double Fantasy (The Weeknd feat. Future) | 29/04/2023 | 38 | 2 |
Albums - Dutch Charts | Titel | Binnenkomst | Piek | Weken |
DS2 | 25/07/2015 | 95 | 1 |
What A Time To Be Alive (Drake & Future) | 26/09/2015 | 9 | 14 |
Evol | 20/02/2016 | 82 | 1 |
Future | 25/02/2017 | 11 | 9 |
Hndrxx | 04/03/2017 | 14 | 6 |
Super Slimey (Future & Young Thug) | 28/10/2017 | 20 | 4 |
Beastmode 2 | 14/07/2018 | 49 | 1 |
Present... WRLD On Drugs (Future & Juice WRLD) | 27/10/2018 | 12 | 3 |
Future Hndrxx Presents: The Wizrd | 26/01/2019 | 7 | 4 |
High Off Life | 23/05/2020 | 7 | 4 |
Pluto x Baby Pluto (Future & Lil Uzi Vert) | 21/11/2020 | 26 | 2 |
I Never Liked You | 07/05/2022 | 2 | 12 |
Zum einem Ed Sheeran, mit dem sie schon auf "RED" mit "Everything Has Changed" ein Duett sang, der momentan ja auch Solo nicht mehr aus den Charts und dem Radio weg zu denken ist. Zum anderen Future - der obligatorische Rapper eben, weil irgendwie kommt man ja seit Jahren nur noch selten ohne einen aus, und da es bei "Bad Blood" schon so gut funktioniert hat, kann man's auch gleich nochmal machen. Zwischen den beiden dann die gute Taylor, die sich glücklicherweise hier mit ihrem Sprech(Rap)gesang zurück hält. Auch wenn das jetzt alles eher schlecht klingt was ich geschrieben habe, muss ich gerade mal umlenken und bemerken das ich den Song durchaus gelungen finde. Nach dem jetzigen zweiten Hören sagt er mir mehr zu als beim ersten mal. Dennoch hätte ich auch gut auf die beiden Herren verzichten können. Hätte auch Solo gut funktioniert. Machen den Song zwar nicht schlechter, aber ohne wäre es auch angenehm. Da ich ihn heute besser finde als gestern, gibts jetzt dann mal 5 Sterne. | |
Laatst gewijzigd: 22/01/2018 11:40 | |
Trotz allem ist die Nummer gut gelungen und auch ich bin der Meinung dass hätte auch alleine sehr gut funktioniert. Wird wohl eine Single, was mich eher stört. | |
Edit 29/12/2017: Het stuk van Future maakt me niet meer eens uit, gewoon 5 sterren! Laatst gewijzigd: 29/12/2017 22:18 | |
Pretty good but could be way better considering the big names on the song. 4*+ | |
De derde single van het album Reputation! uitstekend nummertje | |
▒ Prima samenwerking uit begin november 2017 tussen: "Taylor Swift, Ed Sheeran & Future" !!! Ook ik ga voor een dikke 4 ☺!!! | |
Future helpt niet echt. Desondanks toch een krappe 4. | |
As expected it's very cheesy and I like the clean sound of it, and yep there's really not much more to it than that. 2.5 | |
. | |
Geen hoogvlieger maar dat is het laatste album van Swift sowieso niet. | |
Ok | |
I want to like this more but I find this more frustrating than anything. Too many people, would have probably preferred it more without Ed Sheeran. | |
P = 38 Laatst gewijzigd: 13/05/2022 02:27 | |
Een voldoende |