| Jaar: | 2023 |
| Persoonlijke hitparade: | Aan persoonlijke hitparade toevoegen |
| Binnenkomst: | 23/09/2023 (Positie 77) |
| Laatste week notering: | 07/02/2026 (Positie 40) |
| Piekpositie: | 2 (2 Weken) |
| Chartrun: | ![]() |
| Aantal weken: | 125 |
| Positie aller tijden: | 50 (10583 Punten) |
| Vinyl 33: | 07/12/2024 / Piek: 13 / Weken: 15 |
| In de landen: |
Tracks | |||||||||
15/09/2023 CD Warner 0093624856757 (Warner) / EAN 0093624856757 | |||||||||
15/09/2023 Digital Warner 93624856771 (Warner) / EAN 0093624856771 | |||||||||
| Toon details | Alles beluisteren | ||||||||
| 1. | Some Things I'll Never Know | 4:02 | |||||||
| 2. | Lose Control | 3:30 | |||||||
| 3. | What More Can I Say | 2:21 | |||||||
| 4. | The Door | 3:32 | |||||||
| 5. | Goodbye's Been Good To You | 2:44 | |||||||
| 6. | Last Communion | 3:37 | |||||||
| 7. | You Still Get To Me | 3:28 | |||||||
| 8. | Suitcase | 2:48 | |||||||
| 9. | Flame | 2:24 | |||||||
| 10. | Evergreen | 2:46 | |||||||
06/10/2023 LP Warner 0093624859567 (Warner) / EAN 0093624859567 | |||||||||
| Toon details | Alles beluisteren | ||||||||
26/04/2024 Teddy Swims - I've Tried Everything But Therapy (Part 1.5)Digital Warner 93624841838 (Warner) / EAN 0093624841838 | |||||||||
| Toon details | Alles beluisteren | ||||||||
| 1. | Hammer To The Heart | 3:12 | |||||||
| 2. | Apple Juice | 3:02 | |||||||
| 3. | Tell Me | 2:56 | |||||||
| 4. | Growing Up Is Getting Old | 2:27 | |||||||
| 5. | Some Things I'll Never Know | 4:02 | |||||||
| 6. | Lose Control | 3:30 | |||||||
| 7. | What More Can I Say | 2:21 | |||||||
| 8. | The Door | 3:32 | |||||||
| 9. | Goodbye's Been Good To You | 2:44 | |||||||
| 10. | Last Communion | 3:37 | |||||||
| 11. | You Still Get To Me | 3:28 | |||||||
| 12. | Suitcase | 2:48 | |||||||
| 13. | Flame | 2:24 | |||||||
| 14. | Evergreen | 2:46 | |||||||
29/11/2024 Part 1.5 on Light Blue Colored Vinyl - LP Warner 0093624840343 (Warner) / EAN 0093624840343 | |||||||||
| Toon details | Alles beluisteren | ||||||||
| Black Friday 2024 release | |||||||||
| Singles - Dutch Charts | Titel | Binnenkomst | Piek | Weken |
|---|---|---|---|
| Lose Control | 02/09/2023 | 3 | 127 |
| The Door | 13/01/2024 | 20 | 107 |
| Bad Dreams | 21/09/2024 | 4 | 71 |
| Are You Even Real (Teddy Swims feat. Givēon) | 18/01/2025 | 89 | 1 |
| Guilty | 08/02/2025 | 70 | 14 |
| Gone Gone Gone (David Guetta / Teddy Swims / Tones And I) | 25/10/2025 | 24 | 14 |
| Albums - Dutch Charts | Titel | Binnenkomst | Piek | Weken |
| I've Tried Everything But Therapy (Part 1) | 23/09/2023 | 2 | 125 |
| I've Tried Everything But Therapy (Part 2) | 01/02/2025 | 3 | 34 |
einfach wunderbar. |
Een review toevoegen