Jaar: | 2019 |
Persoonlijke hitparade: | Aan persoonlijke hitparade toevoegen |
Binnenkomst: | 06/07/2019 (Positie 3) |
Laatste week notering: | 17/08/2019 (Positie 90) |
Piekpositie: | 3 (1 week) |
Chartrun: | ![]() |
Aantal weken: | 7 |
Positie aller tijden: | 7320 (382 Punten) |
Vinyl 33: | 06/07/2019 / Piek: 1 / Weken: 13 |
In de landen: |
Tracks | |||||||||
28/06/2019 CD Nonesuch 7559792495 (Warner) / EAN 0075597924954 | |||||||||
28/06/2019 Digital Nonesuch 075597924961 (Warner) / EAN 0075597924961 | |||||||||
Toon details | Alles beluisteren | ||||||||
1. | Shine A Little Light | 3:16 | |||||||
2. | Eagle Birds | 2:40 | |||||||
3. | Lo/Hi | 2:57 | |||||||
4. | Walk Across The Water | 3:55 | |||||||
5. | Tell Me Lies | 3:39 | |||||||
6. | Every Little Thing | 3:19 | |||||||
7. | Get Yourself Together | 3:57 | |||||||
8. | Sit Around And Miss You | 2:40 | |||||||
9. | Go | 2:26 | |||||||
10. | Breaking Down | 3:25 | |||||||
11. | Under The Gun | 3:16 | |||||||
12. | Fire Walk With Me | 2:58 | |||||||
28/06/2019 Exclusive Limited Edition Random Coloured Vinyl - LP Nonesuch 0075597924602 (Warner) / EAN 0075597924602 | |||||||||
Toon details | Alles beluisteren | ||||||||
Limited run of 3.500 total that will be made up of a Red vinyl version, a White vinyl version and a Blue vinyl version. | |||||||||
28/06/2019 LP Nonesuch 7559792493 (Warner) / EAN 0075597924930 | |||||||||
Toon details | Alles beluisteren | ||||||||
29/08/2020 Half Speed - LP WEA 0075597923476 (Warner) / EAN 0075597923476 | |||||||||
Toon details | Alles beluisteren | ||||||||
RSD 2020 Release | |||||||||
Singles - Dutch Charts | Titel | Binnenkomst | Piek | Weken |
---|---|---|---|
Lonely Boy | 19/11/2011 | 80 | 6 |
Little Black Submarines | 08/09/2012 | 77 | 5 |
Albums - Dutch Charts | Titel | Binnenkomst | Piek | Weken |
Attack & Release | 05/04/2008 | 65 | 4 |
Brothers | 22/05/2010 | 39 | 13 |
El Camino | 10/12/2011 | 10 | 90 |
Turn Blue | 17/05/2014 | 5 | 19 |
'Let's Rock' | 06/07/2019 | 3 | 7 |
Delta Kream | 22/05/2021 | 2 | 6 |
Dropout Boogie | 21/05/2022 | 7 | 3 |
Ohio Players | 13/04/2024 | 10 | 3 |
Er staat op dit nieuwste album van The Black Keys voldoende aangename muziek om in mijn ogen van een geslaagd album te kunnen spreken. |