Jaar: | 2021 |
Muziek/Tekst: | Justin Bieber Michael Mule Isaac De Boni Charlie Puth Magnus Hřiberg Blake Slatkin Omer Fedi Charlton Howard Subhaan Rahmaan |
Producer: | Cashmere Cat Charlie Puth Blake Slatkin Omer Fedi |
Gecoverd door: | Flying Fingers Leo Rojas |
Persoonlijke hitparade: | Aan persoonlijke hitparade toevoegen |
Binnenkomst: | 17/07/2021 (Positie 1) |
Laatste week notering: | 23/07/2022 (Positie 91) |
Piekpositie: | 1 (5 Weken) |
Chartrun: | |
Aantal weken: | 54 |
Positie aller tijden: | 126 (3346 Punten) |
Airplay: | 17/07/2021 / Piek: 2 / Weken: 44 |
In de landen: |
Tracks | |||||||||
09/07/2021 Digital Columbia 886449400515 (Sony) / EAN 0886449400515 | |||||||||
Toon details | Alles beluisteren | ||||||||
1. | Stay | 2:21 | |||||||
09/07/2021 Explicit - Digital Columbia 886449399895 (Sony) / EAN 0886449399895 | |||||||||
Toon details | Alles beluisteren | ||||||||
1. | Stay | 2:21 | |||||||
Versie | Lengte | Titel | Label Nummer | Formaat Medium | Datum |
---|---|---|---|---|---|
2:21 | Stay | Columbia 886449400515 | Single Digital | 09/07/2021 | |
2:21 | Stay [Explicit] | Columbia 886449399895 | Single Digital | 09/07/2021 | |
2:21 | The Dome Vol. 99 | Sony 19439895312 | Compilatie CD | 27/08/2021 | |
2:20 | Hitzone 99 | Universal 5394880 | Compilatie CD | 17/09/2021 | |
2:22 | Bravo Hits 115 | Sony 19439848502 | Compilatie CD | 01/10/2021 | |
2:21 | Toggo Music Nr. 59 | Polystar 060075395366 | Compilatie CD | 29/10/2021 | |
2:22 | NRJ Music Awards 2021 [Édition Collector] | Warner 505419711524 | Compilatie CD | 05/11/2021 | |
2:22 | RTL Hits 2021 - Unsere grössten Hits des Jahres | Sony 19439939042 | Compilatie CD | 05/11/2021 | |
2:21 | Bravo - The Hits 2021 | Polystar 060075395203 | Compilatie CD | 12/11/2021 | |
2:23 | Hitzone Best Of 2021 | Universal 539 450-4 | Compilatie CD | 12/11/2021 | |
2:22 | Now That's What I Call Music! 110 | Now CDNOW110 | Compilatie CD | 19/11/2021 | |
2:21 | Hit Connection - Best Of 2021 | Universal 539.568-5 | Compilatie CD | 26/11/2021 | |
2:21 | MNM Big Hits - Best Of 2021 | Universal 539.540-3 | Compilatie CD | 26/11/2021 | |
2:20 | VivaCité - Viva For Life 2021 | Universal 539.557-6 | Compilatie CD | 26/11/2021 | |
2:22 | NRJ Music Awards 2021 [Édition Deluxe] | Universal 5395561 | Compilatie CD | 03/12/2021 | |
2:21 | Clubfete 2022 - 46 Club Dance & Party Hits | Warner 5054197-1145-8-8 | Compilatie CD | 17/12/2021 | |
2:21 | MegaHits 2022 - Die Erste | Polystar 0600753957080 | Compilatie CD | 17/12/2021 | |
2:18 | Now That's What I Call Music! 81 [US] | Legacy 19439926682 | Compilatie CD | 28/01/2022 | |
2:21 | Sky Radio Summer 2023 | Sony 0194399987322 | Compilatie CD | 21/07/2023 | |
»» alles tonen |
Singles - Dutch Charts | Titel | Binnenkomst | Piek | Weken |
---|---|---|---|
One Time | 19/12/2009 | 74 | 10 |
Baby (Justin Bieber feat. Ludacris) | 13/03/2010 | 23 | 13 |
Never Say Never (Justin Bieber feat. Jaden Smith) | 26/06/2010 | 70 | 10 |
Eenie Meenie (Sean Kingston / Justin Bieber) | 26/06/2010 | 95 | 2 |
Mistletoe | 22/10/2011 | 19 | 47 |
Live My Life (Far * East Movement feat. Justin Bieber) | 03/03/2012 | 45 | 3 |
Boyfriend | 31/03/2012 | 8 | 18 |
Turn To You (Mother's Day Dedication) | 19/05/2012 | 24 | 1 |
Die In Your Arms | 02/06/2012 | 41 | 3 |
All Around The World (Justin Bieber feat. Ludacris) | 09/06/2012 | 52 | 6 |
As Long As You Love Me (Justin Bieber feat. Big Sean) | 16/06/2012 | 33 | 8 |
Beauty And A Beat (Justin Bieber feat. Nicki Minaj) | 03/11/2012 | 43 | 15 |
#thatPOWER (will.i.am feat. Justin Bieber) | 30/03/2013 | 17 | 22 |
Lolly (Maejor Ali feat. Juicy J & Justin Bieber) | 21/09/2013 | 68 | 2 |
Heartbreaker | 12/10/2013 | 5 | 2 |
All That Matters | 19/10/2013 | 11 | 2 |
Hold Tight | 26/10/2013 | 14 | 1 |
Wait For A Minute (Tyga / Justin Bieber) | 26/10/2013 | 31 | 1 |
Recovery | 02/11/2013 | 14 | 1 |
Bad Day | 09/11/2013 | 16 | 1 |
All Bad | 16/11/2013 | 14 | 1 |
PYD (Justin Bieber feat. R. Kelly) | 23/11/2013 | 19 | 1 |
Roller Coaster | 30/11/2013 | 22 | 1 |
Change Me | 07/12/2013 | 23 | 1 |
Confident (Justin Bieber feat. Chance The Rapper) | 14/12/2013 | 23 | 1 |
Home To Mama (JB X CS) | 06/12/2014 | 42 | 16 |
Where Are Ü Now (Skrillex & Diplo feat. Justin Bieber) | 14/03/2015 | 9 | 56 |
What Do You Mean? | 05/09/2015 | 1 | 46 |
Sorry | 31/10/2015 | 1 | 54 |
I'll Show You | 07/11/2015 | 7 | 17 |
Love Yourself | 21/11/2015 | 1 | 58 |
Company | 21/11/2015 | 14 | 11 |
Purpose | 21/11/2015 | 17 | 12 |
Mark My Words | 21/11/2015 | 19 | 9 |
The Feeling (Justin Bieber feat. Halsey) | 21/11/2015 | 25 | 10 |
No Pressure (Justin Bieber feat. Big Sean) | 21/11/2015 | 26 | 9 |
Life Is Worth Living | 21/11/2015 | 31 | 7 |
Children | 21/11/2015 | 33 | 14 |
No Sense (Justin Bieber feat. Travis Scott) | 21/11/2015 | 33 | 7 |
Been You | 21/11/2015 | 43 | 5 |
We Are (Justin Bieber feat. Nas) | 21/11/2015 | 52 | 4 |
Get Used To It | 21/11/2015 | 57 | 3 |
Trust | 21/11/2015 | 65 | 2 |
All In It | 21/11/2015 | 66 | 2 |
Cold Water (Major Lazer feat. Justin Bieber & MŘ) | 30/07/2016 | 1 | 32 |
Let Me Love You (DJ Snake feat. Justin Bieber) | 13/08/2016 | 1 | 39 |
I'm The One (DJ Khaled feat. Justin Bieber, Quavo, Chance The Rapper & Lil Wayne) | 06/05/2017 | 4 | 23 |
2U (David Guetta feat. Justin Bieber) | 17/06/2017 | 5 | 23 |
Friends (Justin Bieber + BloodPopŽ) | 26/08/2017 | 5 | 17 |
Hard 2 Face Reality (Poo Bear feat. Justin Bieber & Jay Electronica) | 21/04/2018 | 70 | 3 |
No Brainer (DJ Khaled feat. Justin Bieber, Chance The Rapper & Quavo) | 04/08/2018 | 16 | 10 |
I Don't Care (Ed Sheeran & Justin Bieber) | 18/05/2019 | 1 | 62 |
Don't Check On Me (Chris Brown feat. Justin Bieber & Ink) | 06/07/2019 | 70 | 1 |
10,000 Hours (Dan + Shay / Justin Bieber) | 12/10/2019 | 21 | 20 |
Yummy | 11/01/2020 | 7 | 13 |
Get Me (Justin Bieber feat. Kehlani) | 08/02/2020 | 77 | 1 |
Intentions (Justin Bieber feat. Quavo) | 15/02/2020 | 4 | 24 |
Forever (Justin Bieber feat. Post Malone & Clever) | 22/02/2020 | 31 | 4 |
Stuck With U (Ariana Grande & Justin Bieber) | 16/05/2020 | 3 | 21 |
Holy (Justin Bieber feat. Chance The Rapper) | 26/09/2020 | 5 | 24 |
Lonely (Justin Bieber & Benny Blanco) | 24/10/2020 | 2 | 22 |
Monster (Shawn Mendes / Justin Bieber) | 28/11/2020 | 8 | 16 |
Anyone | 09/01/2021 | 5 | 18 |
Hold On | 13/03/2021 | 6 | 14 |
Peaches (Justin Bieber feat. Daniel Caesar & Giveon) | 27/03/2021 | 1 | 29 |
Stay (The Kid Laroi / Justin Bieber) | 17/07/2021 | 1 | 54 |
Essence (Wizkid feat. Justin Bieber & Tems) | 21/08/2021 | 76 | 4 |
Ghost | 30/10/2021 | 23 | 25 |
Wandered To LA (Juice WRLD / Justin Bieber) | 11/12/2021 | 89 | 2 |
Attention (Omah Lay & Justin Bieber) | 12/03/2022 | 62 | 2 |
Albums - Dutch Charts | Titel | Binnenkomst | Piek | Weken |
My World | 21/11/2009 | 52 | 20 |
My World 2.0 | 27/03/2010 | 4 | 36 |
My Worlds - The Collection | 27/11/2010 | 17 | 43 |
Under The Mistletoe | 05/11/2011 | 6 | 30 |
Believe | 23/06/2012 | 2 | 25 |
Believe Acoustic | 02/02/2013 | 4 | 15 |
Purpose | 21/11/2015 | 1 | 255 |
Changes | 22/02/2020 | 1 | 32 |
Justice | 27/03/2021 | 1 | 112 |
Singles - Dutch Charts | Titel | Binnenkomst | Piek | Weken |
---|---|---|---|
So Done | 05/12/2020 | 80 | 6 |
Without You | 12/12/2020 | 2 | 36 |
Stay (The Kid Laroi / Justin Bieber) | 17/07/2021 | 1 | 54 |
Not Sober (The Kid Laroi feat. Polo G & Stunna Gambino) | 31/07/2021 | 98 | 1 |
Thousand Miles | 30/04/2022 | 29 | 11 |
Love Again | 04/02/2023 | 61 | 10 |
Girls | 06/07/2024 | 90 | 1 |
Albums - Dutch Charts | Titel | Binnenkomst | Piek | Weken |
F*ck Love | 01/08/2020 | 1 | 91 |
The First Time | 18/11/2023 | 30 | 12 |
Laatst gewijzigd: 18/02/2022 04:59 | |
Laatst gewijzigd: 11/07/2021 11:19 | |
The fast-ish pace kind of works here even though it's nothing massively special. 3.25 | |
Alleen al door te kijken van wie dit nummer komt, zou je kunnen verwachten dat het voor een hitje kan gaan. Klinkt op zich nog wel in orde binnen z'n genre. | |
It kind of rides the 80s wave of last year but it's pretty good. 4*+ | |
Nee helaas,niet mijn ding | |
I tried it with this one, I really did and it was inescapable anyway, but it just did nothing for me at all. In fact this got worse with every listen. I can see the appeal tho, but for me this song is the epitome of 2021 chart music - a poor and lifeless rehash of the trends that made last year such a breath of fresh air musically. | |
goed | |
Not the worst | |
▒ Acceptabele 🎶 plaat en samenwerking uit begin juli 2021 tussen de nu 18 jarige Australische rapper, producer, songschrijver en zanger "Charlton Kenneth Jeffrey Howard" alias "The Kid Laroi" en de nu 28 jarige Canadese zanger en drummer "Justin Drew Bieber" !!! Groot gemaakt door de verliefde meisjes in de hitlijsten !!! Heb drie sterren al vanaf het begin in mijn hoofd gehad en meer dan voldoende gevonden !!! (NL Top 40: 24 wk / # 1) 😎 !!! | |
Got a fresh new feel unlike Justin Bieber's older songs, good work! | |
Came in at #23 on my TOP 50 OF 2021. P = 148 Laatst gewijzigd: 02/02/2024 14:39 |