| Jaar: | 2018 |
| Persoonlijke hitparade: | Aan persoonlijke hitparade toevoegen |
| Versie | Lengte | Titel | Label Nummer | Formaat Medium | Datum |
|---|---|---|---|---|---|
| 3:21 | 92:29 | Top Notch 00602567732440 | Album Digital | 01/06/2018 |
| Singles - Dutch Charts | Titel | Binnenkomst | Piek | Weken |
|---|---|---|---|
| In de Streets (Kevin feat. Lijpe, Sevn Alias, Kippie & Vic9) | 17/12/2016 | 36 | 2 |
| Doorgaan (Jairzinho feat. Kevin, Josylvio, BKO & Vic9) | 08/04/2017 | 77 | 7 |
| Abu Dhabi (Josylvio, Kevin, Vic9 & Sevn Alias) | 06/05/2017 | 30 | 4 |
| Allemaal voor niks (Kevin feat. Hef & Vic9) | 19/08/2017 | 68 | 2 |
| Geluk (Vic9 feat. Djaga Djaga) | 11/11/2017 | 66 | 2 |
| Gunman (Vic9 feat. Sevn Alias) | 09/12/2017 | 45 | 2 |
| Gezegd (Vic9 feat. Lijpe) | 09/12/2017 | 88 | 1 |
| Kan niet terug (Hef feat. Vic9, Feis & Rich) | 23/12/2017 | 82 | 1 |
| Karate (JoeyAK feat. Sevn Alias, Vic9 & D Double) | 20/01/2018 | 88 | 1 |
| Altijd op tijd (Vic9 feat. Ronnie Flex) | 09/06/2018 | 13 | 13 |
| Stacks (Vic9 feat. 3Robi) | 09/06/2018 | 94 | 1 |
| Zeg ja (Vic9 feat. Chivv) | 13/04/2019 | 63 | 3 |
| Go Getta (Vic9 feat. Adje) | 13/04/2019 | 89 | 1 |
| Stapels (Qlas & Blacka feat. Josylvio & Vic9) | 07/03/2020 | 96 | 1 |
| Platzak (Esko, Bigidagoe & Jack feat. Vic9) | 19/06/2021 | 35 | 4 |
| Albums - Dutch Charts | Titel | Binnenkomst | Piek | Weken |
| All Eyez On Us (All Eyez On Us) | 17/06/2017 | 2 | 20 |
| 9 | 09/12/2017 | 22 | 9 |
| 92:29 | 09/06/2018 | 5 | 7 |
| Bloed | 13/04/2019 | 9 | 4 |
| Singles - Dutch Charts | Titel | Binnenkomst | Piek | Weken |
|---|---|---|---|
| Alleen maar gezeik | 09/06/2018 | 89 | 1 |
| Base (Adje & Roselilah feat. Geechi & Frsh) | 13/10/2018 | 87 | 1 |
| Nu meteen (De Fellas, Frsh, Geechi & Brasco) | 19/01/2019 | 51 | 2 |
| Tis oke mop (Childsplay x Frsh) | 08/06/2019 | 33 | 21 |
| Meisje (LA$$A, LouiVos, Geechi & Frsh) | 06/07/2019 | 98 | 1 |
| Je kent 't wel (Chivv feat. Lil Kleine & Frsh) | 31/08/2019 | 12 | 10 |
| Spijker (LA$$A x Frsh x LouiVos feat. Young Ellens) | 07/09/2019 | 74 | 2 |
| Izakaya (Frsh x Spens x Childsplay) | 21/09/2019 | 76 | 2 |
| Noncha (ChildsPlay x Frsh) | 12/10/2019 | 94 | 1 |
| Tijger (ChildsPlay x Frsh) | 07/12/2019 | 68 | 1 |
| Hengel (Frsh, Geechi & Hakmadafack) | 09/10/2021 | 93 | 1 |
| Het kost wat (LA$$A, Frsh & Yssi SB) | 28/10/2023 | 69 | 1 |
| Dromen | 09/12/2023 | 63 | 5 |
| Deim van je (Chivv / Diquenza / Frsh / Geechi) | 20/07/2024 | 76 | 1 |
| Kamer419 | 19/10/2024 | 90 | 1 |
| Bewijsdrang | 23/11/2024 | 79 | 1 |
| Dammie (JayKoppig, Hekje31 & Frsh) | 18/01/2025 | 98 | 1 |
| Je bent leuk (Frsh & LA$$A) | 22/03/2025 | 47 | 5 |
| Friss (Henkie T & Frsh) | 03/05/2025 | 87 | 1 |
| Albums - Dutch Charts | Titel | Binnenkomst | Piek | Weken |
| Alleen maar gezeik | 09/06/2018 | 6 | 12 |
| Juppige geintjes (ChildsPlay x Frsh) | 07/03/2020 | 23 | 6 |
| Bloed, zweet & champagne | 21/08/2021 | 7 | 8 |
Een review toevoegen