Jaar: | 2019 |
Persoonlijke hitparade: | Aan persoonlijke hitparade toevoegen |
Binnenkomst: | 09/02/2019 (Positie 12) | ||||||||||||
Laatste week notering: | 23/02/2019 (Positie 47) | ||||||||||||
Piekpositie: | 12 (1 week) | ||||||||||||
Chartrun: | ![]() | ||||||||||||
Aantal weken: | 3 | ||||||||||||
Positie aller tijden: | 10358 (178 Punten) | ||||||||||||
Combialbum: | 09/02/2019 / Piek: 12 / Weken: 3 | ||||||||||||
Vinyl 33: | 09/02/2019 / Piek: 2 / Weken: 4 | ||||||||||||
In de landen: |
|
Tracks | |||||||||
01/02/2019 CD Play It Again Sam PIASR445CDX (PIAS) / EAN 5400863001056 | |||||||||
01/02/2019 Digital Play It Again Sam 5400863001421 (PIAS) / EAN 5400863001421 | |||||||||
Toon details | Alles beluisteren | ||||||||
1. | Time To Give | 7:34 | |||||||
2. | Never Alone | 3:33 | |||||||
3. | Finish Line | 4:45 | |||||||
4. | Kick Me | 5:31 | |||||||
5. | Tokyo | 4:52 | |||||||
6. | Jo? | 3:06 | |||||||
7. | Denial | 4:24 | |||||||
8. | Believe It | 3:29 | |||||||
9. | Fire And Wings | 4:44 | |||||||
01/02/2019 Standard Edition - LP Play It Again Sam PIASR445LP (PIAS) / EAN 5400863001032 | |||||||||
Toon details | Alles beluisteren | ||||||||
01/02/2019 Deluxe Blue Vinyl - LP Play It Again Sam PIASR445LPX (PIAS) / EAN 5400863001049 | |||||||||
Toon details | Alles beluisteren | ||||||||
Singles - Dutch Charts | Titel | Binnenkomst | Piek | Weken |
---|---|---|---|
Farewell To The Fairground | 16/05/2009 | 83 | 5 |
Bigger Than Us | 04/12/2010 | 45 | 5 |
Albums - Dutch Charts | Titel | Binnenkomst | Piek | Weken |
To Lose My Life... | 24/01/2009 | 31 | 35 |
Ritual | 22/01/2011 | 3 | 11 |
Big TV | 17/08/2013 | 12 | 4 |
Friends | 15/10/2016 | 32 | 1 |
Five | 09/02/2019 | 12 | 3 |
As I Try Not To Fall Apart | 26/02/2022 | 9 | 1 |
. |